7月3日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 960.57月3日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2014年7月96.58-0.012014年8月96.670.052014年9月96.5-0.122014年10月96.42-0.08…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 96 | 0.5 |
| 7月3日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2014年7月 | 96.58 | -0.01 |
| 2014年8月 | 96.67 | 0.05 |
| 2014年9月 | 96.5 | -0.12 |
| 2014年10月 | 96.42 | -0.08 |
| 2014年11月 | 96.42 | -0.08 |
| 2014年12月 | 96.42 | -0.08 |
| 2015年1月 | 96.25 | -0.19 |
| 2015年2月 | 96.25 | -0.19 |
| 2015年3月 | 96.25 | -0.19 |
| 2015年4月 | 96.17 | -0.27 |
| 2015年5月 | 96.17 | -0.27 |
| 2015年6月 | 96.17 | -0.27 |
| 2015年7月 | 96.17 | -0.2 |
| 2015年8月 | 96.17 | -0.2 |
| 2015年9月 | 96.17 | -0.2 |
| 2015年10月 | 96.25 | -0.12 |
| 2015年11月 | 96.25 | -0.12 |
| 2015年12月 | 96.25 | -0.12 |
| 2016年1月 | 96.92 | -0.45 |
| 2016年2月 | 96.92 | -0.45 |
| 2016年3月 | 96.92 | -0.45 |
| 2016年4月 | 97.25 | -0.37 |
| 2016年5月 | 97.25 | -0.37 |
| 2016年6月 | 97.25 | -0.37 |
| 2016年7月 | 97.42 | -0.33 |
| 2016年8月 | 97.42 | -0.33 |
| 2016年9月 | 97.42 | -0.33 |
| 2016年10月 | 97.58 | -0.29 |
| 2016年11月 | 97.58 | -0.29 |
| 2016年12月 | 97.58 | -0.29 |
| 2017年1月 | 98.25 | -0.17 |
| 2017年2月 | 98.25 | -0.33 |
| 2017年3月 | 98.25 | -0.33 |
| 2017年4月 | 98.25 | -0.33 |
| 2017年5月 | 98.25 | -0.33 |
| 2017年6月 | 98.25 | -0.33 |
| 2017年7月 | 98.38 | -0.29 |
| 2017年8月 | 98.38 | -0.29 |
| 2017年9月 | 98.38 | -0.29 |
| 2017年10月 | 98.38 | -0.29 |
| 2017年11月 | 98.38 | -0.29 |
| 2017年12月 | 98.38 | -0.29 |
- 上一篇:進口礦價格指數(shù)小幅上漲
下一篇:韓國進口俄羅斯廢鋼價格上漲
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無