4月16日新交所鐵礦石掉期交易價格
Mysteel進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 115.5-0.54月16日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結算價(美元)漲跌2014年4月116.420.092014年5月113.83-0.172014年6月112.33-0.342014…
| Mysteel進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 115.5 | -0.5 |
| 4月16日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2014年4月 | 116.42 | 0.09 |
| 2014年5月 | 113.83 | -0.17 |
| 2014年6月 | 112.33 | -0.34 |
| 2014年7月 | 110.92 | -0.41 |
| 2014年8月 | 110.33 | -0.5 |
| 2014年9月 | 109.83 | -0.67 |
| 2014年10月 | 109.33 | -0.42 |
| 2014年11月 | 108.92 | -0.58 |
| 2014年12月 | 108.67 | -0.58 |
| 2015年1月 | 108.08 | -0.67 |
| 2015年2月 | 107.92 | -0.58 |
| 2015年3月 | 107.67 | -0.58 |
| 2015年4月 | 107.58 | -0.5 |
| 2015年5月 | 107.33 | -0.5 |
| 2015年6月 | 107.25 | -0.5 |
| 2015年7月 | 107 | -0.42 |
| 2015年8月 | 106.83 | -0.5 |
| 2015年9月 | 106.58 | -0.59 |
| 2015年10月 | 106.42 | -0.5 |
| 2015年11月 | 106.17 | -0.58 |
| 2015年12月 | 106.08 | -0.59 |
| 2016年1月 | 105.83 | -0.25 |
| 2016年2月 | 105.83 | -0.17 |
| 2016年3月 | 105.75 | -0.17 |
| 2016年4月 | 105.67 | -0.08 |
| 2016年5月 | 105.58 | -0.17 |
| 2016年6月 | 105.58 | -0.17 |
| 2016年7月 | 105.42 | -0.16 |
| 2016年8月 | 105.42 | -0.16 |
| 2016年9月 | 105.33 | -0.25 |
| 2016年10月 | 105.17 | -0.25 |
| 2016年11月 | 105.08 | -0.34 |
| 2016年12月 | 105.08 | -0.34 |
| 2017年1月 | 104.75 | -0.25 |
| 2017年2月 | 104.75 | -0.25 |
| 2017年3月 | 104.75 | -0.25 |
| 2017年4月 | 104.58 | -0.34 |
| 2017年5月 | 104.58 | -0.25 |
| 2017年6月 | 104.58 | -0.25 |
| 2017年7月 | 104.33 | -0.34 |
| 2017年8月 | 104.33 | -0.17 |
| 2017年9月 | 104.33 | -0.17 |
| 2017年10月 | 104.17 | -0.25 |
| 2017年11月 | 104.17 | -0.25 |
| 2017年12月 | 104.17 | -0.25 |
- 上一篇:進口礦價格指數(shù)小幅下跌
下一篇:美國熱卷價格堅挺
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無