12月24日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 1320.512月24日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2013年12月135.25-0.312014年1月130.621.182014年2月129.370.812014年3月127.…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 132 | 0.5 |
| 12月24日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2013年12月 | 135.25 | -0.31 |
| 2014年1月 | 130.62 | 1.18 |
| 2014年2月 | 129.37 | 0.81 |
| 2014年3月 | 127.25 | 0.69 |
| 2014年4月 | 124.00 | 0.37 |
| 2014年5月 | 122.62 | 0.62 |
| 2014年6月 | 121.75 | 1.31 |
| 2014年7月 | 119.25 | 0.00 |
| 2014年8月 | 118.87 | 0.49 |
| 2014年9月 | 118.50 | 0.81 |
| 2014年10月 | 116.12 | 0.18 |
| 2014年11月 | 115.87 | 0.43 |
| 2014年12月 | 115.62 | 0.68 |
| 2015年1月 | 114.00 | 0.31 |
| 2015年2月 | 113.75 | 0.44 |
| 2015年3月 | 113.50 | 0.62 |
| 2015年4月 | 112.25 | 0.31 |
| 2015年5月 | 112.00 | 0.44 |
| 2015年6月 | 111.75 | 0.56 |
| 2015年7月 | 110.00 | 0.12 |
| 2015年8月 | 109.75 | 0.19 |
| 2015年9月 | 109.50 | 0.25 |
| 2015年10月 | 109.62 | 1.37 |
| 2015年11月 | 109.37 | 1.43 |
| 2015年12月 | 109.12 | 1.49 |
| 2016年1月 | 105.00 | -0.94 |
| 2016年2月 | 104.88 | -0.81 |
| 2016年3月 | 104.75 | -0.69 |
| 2016年4月 | 104.63 | -0.62 |
| 2016年5月 | 104.50 | -0.56 |
| 2016年6月 | 104.50 | -0.38 |
| 2016年7月 | 104.50 | -0.19 |
| 2016年8月 | 104.38 | -0.12 |
| 2016年9月 | 104.25 | -0.06 |
| 2016年10月 | 104.13 | -0.06 |
| 2016年11月 | 104.12 | 0.12 |
| 2016年12月 | 104.00 | 0.12 |
- 上一篇:11月印度粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)14個月新低
下一篇:淡水河谷出售VLI物流公司26.5%股份
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:12月 24日 新交