11月29日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 135.5-11月29日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結算價(美元)漲跌2013年11月136.320.072013年12月135.170.552014年1月134.080.392014年2月131.…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 135.5 | - |
| 11月29日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2013年11月 | 136.32 | 0.07 |
| 2013年12月 | 135.17 | 0.55 |
| 2014年1月 | 134.08 | 0.39 |
| 2014年2月 | 131.50 | 0.63 |
| 2014年3月 | 129.00 | 0.50 |
| 2014年4月 | 126.67 | 0.48 |
| 2014年5月 | 125.00 | 0.56 |
| 2014年6月 | 123.33 | 0.64 |
| 2014年7月 | 121.50 | 0.19 |
| 2014年8月 | 121.00 | 0.25 |
| 2014年9月 | 120.42 | 0.36 |
| 2014年10月 | 117.50 | 0.44 |
| 2014年11月 | 117.00 | 0.69 |
| 2014年12月 | 116.33 | 0.77 |
| 2015年1月 | 114.25 | 0.31 |
| 2015年2月 | 113.83 | 0.21 |
| 2015年3月 | 113.42 | 0.23 |
| 2015年4月 | 112.25 | 0.19 |
| 2015年5月 | 112.00 | 0.19 |
| 2015年6月 | 111.75 | 0.31 |
| 2015年7月 | 110.33 | 0.14 |
| 2015年8月 | 110.08 | 0.27 |
| 2015年9月 | 109.75 | 0.19 |
| 2015年10月 | 109.42 | 0.17 |
| 2015年11月 | 109.17 | 0.29 |
| 2015年12月 | 108.92 | 0.29 |
| 2016年1月 | 106.08 | 0.08 |
| 2016年2月 | 105.92 | 0.11 |
| 2016年3月 | 105.75 | 0.12 |
| 2016年4月 | 105.67 | 0.23 |
| 2016年5月 | 105.50 | 0.25 |
| 2016年6月 | 105.42 | 0.36 |
| 2016年7月 | 105.25 | 0.37 |
| 2016年8月 | 105.17 | 0.48 |
| 2016年9月 | 105.00 | 0.50 |
| 2016年10月 | 104.92 | 0.61 |
| 2016年11月 | 104.75 | 0.62 |
| 2016年12月 | 104.58 | 0.64 |
- 上一篇:臺灣中鋼下調(diào)明年1、2月份內(nèi)銷盤價
下一篇:進口礦價格指數(shù)小幅上漲
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:臺灣 中鋼 公司