11月26日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數62%澳洲粉礦價格指數(美元)漲跌 135.75-11月26日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結算價(美元)漲跌2013年11月136.250.062013年12月134.33-0.292014年1月133.250.132014年2月13…
| 進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| | 135.75 | - |
| 11月26日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2013年11月 | 136.25 | 0.06 |
| 2013年12月 | 134.33 | -0.29 |
| 2014年1月 | 133.25 | 0.13 |
| 2014年2月 | 130.92 | 0.17 |
| 2014年3月 | 128.25 | -0.19 |
| 2014年4月 | 126.08 | -0.05 |
| 2014年5月 | 124.42 | -0.08 |
| 2014年6月 | 123.33 | 0.52 |
| 2014年7月 | 121.33 | 0.33 |
| 2014年8月 | 120.83 | 0.46 |
| 2014年9月 | 120.25 | 0.63 |
| 2014年10月 | 117.08 | -0.11 |
| 2014年11月 | 116.58 | -0.04 |
| 2014年12月 | 116.08 | 0.08 |
| 2015年1月 | 113.92 | -0.02 |
| 2015年2月 | 113.67 | -0.02 |
| 2015年3月 | 113.42 | -0.02 |
| 2015年4月 | 112.17 | -0.02 |
| 2015年5月 | 111.83 | -0.05 |
| 2015年6月 | 111.58 | -0.04 |
| 2015年7月 | 110.17 | -0.02 |
| 2015年8月 | 109.92 | -0.02 |
| 2015年9月 | 109.67 | -0.02 |
| 2015年10月 | 109.92 | 0.67 |
| 2015年11月 | 109.58 | 0.64 |
| 2015年12月 | 109.33 | 0.64 |
| 2016年1月 | 106.00 | 0.00 |
| 2016年2月 | 105.83 | 0.02 |
| 2016年3月 | 105.67 | -0.02 |
| 2016年4月 | 105.50 | 0.00 |
| 2016年5月 | 105.33 | -0.04 |
| 2016年6月 | 105.17 | -0.02 |
| 2016年7月 | 105.00 | 0.00 |
| 2016年8月 | 104.83 | -0.04 |
| 2016年9月 | 104.67 | -0.02 |
| 2016年10月 | 104.50 | 0.00 |
| 2016年11月 | 104.33 | -0.04 |
| 2016年12月 | 104.17 | -0.02 |
- 上一篇:11月26日LME方坯期貨與現貨買賣價格
下一篇:10月美國鋼材進口量創(chuàng)17個月來新高
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:11月 26日 新交