11月8日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 136.25-0.511月7日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2013年11月134.870.062013年12月132.870.062014年1月131.810.182014年2月1…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 136.25 | -0.5 |
| 11月7日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2013年11月 | 134.87 | 0.06 |
| 2013年12月 | 132.87 | 0.06 |
| 2014年1月 | 131.81 | 0.18 |
| 2014年2月 | 129.50 | 0.06 |
| 2014年3月 | 127.31 | -0.13 |
| 2014年4月 | 124.50 | 0.50 |
| 2014年5月 | 122.25 | -0.13 |
| 2014年6月 | 120.06 | -0.69 |
| 2014年7月 | 119.19 | 0.07 |
| 2014年8月 | 118.50 | 0.00 |
| 2014年9月 | 117.81 | -0.06 |
| 2014年10月 | 115.81 | 0.00 |
| 2014年11月 | 115.25 | 0.00 |
| 2014年12月 | 114.69 | 0.00 |
| 2015年1月 | 112.50 | -0.12 |
| 2015年2月 | 112.13 | -0.12 |
| 2015年3月 | 111.81 | -0.19 |
| 2015年4月 | 110.88 | -0.18 |
| 2015年5月 | 110.63 | -0.25 |
| 2015年6月 | 110.38 | -0.25 |
| 2015年7月 | 109.44 | -0.25 |
| 2015年8月 | 109.06 | -0.25 |
| 2015年9月 | 108.81 | -0.25 |
| 2015年10月 | 108.19 | -0.25 |
| 2015年11月 | 108.00 | -0.25 |
| 2015年12月 | 107.81 | -0.25 |
| 2016年1月 | 104.94 | -0.31 |
| 2016年2月 | 104.75 | -0.31 |
| 2016年3月 | 104.63 | -0.31 |
| 2016年4月 | 104.44 | -0.31 |
| 2016年5月 | 104.31 | -0.31 |
| 2016年6月 | 104.13 | -0.31 |
| 2016年7月 | 104.00 | -0.31 |
| 2016年8月 | 103.81 | -0.31 |
| 2016年9月 | 103.63 | -0.37 |
| 2016年10月 | 103.50 | -0.31 |
| 2016年11月 | 103.31 | -0.38 |
| 2016年12月 | 103.13 | -0.37 |
- 上一篇:11月6日歐盟國內(nèi)鋼材價格
下一篇:進口礦價格指數(shù)回落
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:11月 歐盟 進口