| 11月4日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格 | ||
| 單位:美元/噸 | 10月28日 | 11月4日 |
| 方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 500 | 505 |
| 板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 475 | 475 |
| 螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 570 | 570 |
| 線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 565 | 565 |
| 厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 545 | 545 |
| 熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 525 | 525 |
| 冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 605 | 605 |
11月4日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
11月4日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格單位:美元/噸10月28日11月4日方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià))500505板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià))475475螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià))570570線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的!
延伸閱讀
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:11月 獨(dú)聯(lián)體 出口

加入收藏
首頁



