10月15日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 134.5-10月15日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2013年10月132.750.002013年11月131.120.682013年12月128.940.502014年1月128…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 134.5 | - |
| 10月15日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2013年10月 | 132.75 | 0.00 |
| 2013年11月 | 131.12 | 0.68 |
| 2013年12月 | 128.94 | 0.50 |
| 2014年1月 | 128.19 | 0.50 |
| 2014年2月 | 126.56 | 0.50 |
| 2014年3月 | 124.94 | 0.63 |
| 2014年4月 | 121.00 | 0.75 |
| 2014年5月 | 120.00 | 0.69 |
| 2014年6月 | 119.06 | 0.56 |
| 2014年7月 | 115.56 | 0.37 |
| 2014年8月 | 114.87 | 0.31 |
| 2014年9月 | 114.25 | 0.38 |
| 2014年10月 | 112.12 | 0.25 |
| 2014年11月 | 111.75 | 0.25 |
| 2014年12月 | 111.37 | 0.25 |
| 2015年1月 | 110.00 | 0.25 |
| 2015年2月 | 109.75 | 0.25 |
| 2015年3月 | 109.50 | 0.25 |
| 2015年4月 | 108.44 | 0.25 |
| 2015年5月 | 108.19 | 0.25 |
| 2015年6月 | 107.94 | 0.25 |
| 2015年7月 | 107.50 | 0.25 |
| 2015年8月 | 107.25 | 0.25 |
| 2015年9月 | 107.00 | 0.25 |
| 2015年10月 | 106.69 | 0.25 |
| 2015年11月 | 106.50 | 0.25 |
| 2015年12月 | 106.31 | 0.37 |
| 2016年1月 | 103.56 | 0.25 |
| 2016年2月 | 103.37 | 0.25 |
| 2016年3月 | 103.19 | 0.25 |
| 2016年4月 | 103.00 | 0.25 |
| 2016年5月 | 102.75 | 0.25 |
| 2016年6月 | 102.56 | 0.19 |
| 2016年7月 | 102.44 | 0.25 |
| 2016年8月 | 102.25 | 0.19 |
| 2016年9月 | 102.06 | 0.19 |
| 2016年10月 | 101.94 | 0.19 |
| 2016年11月 | 101.75 | 0.19 |
| 2016年12月 | 101.56 | 0.19 |
- 上一篇:美國扁平材價格上漲
下一篇:進口礦價格指數(shù)小幅上漲
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:10月 15日 新交