10月8日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 130.750.2510月8日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2013年10月129.750.172013年11月126.250.382013年12月124.560.522014年1月…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 130.75 | 0.25 |
| 10月8日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2013年10月 | 129.75 | 0.17 |
| 2013年11月 | 126.25 | 0.38 |
| 2013年12月 | 124.56 | 0.52 |
| 2014年1月 | 124.00 | 0.25 |
| 2014年2月 | 122.91 | 0.29 |
| 2014年3月 | 121.78 | 0.41 |
| 2014年4月 | 117.03 | 0.45 |
| 2014年5月 | 116.09 | 0.34 |
| 2014年6月 | 115.16 | 0.24 |
| 2014年7月 | 112.16 | 0.24 |
| 2014年8月 | 111.53 | 0.28 |
| 2014年9月 | 111.03 | 0.36 |
| 2014年10月 | 109.75 | 0.54 |
| 2014年11月 | 109.31 | 0.52 |
| 2014年12月 | 108.94 | 0.57 |
| 2015年1月 | 107.44 | 0.27 |
| 2015年2月 | 107.19 | 0.27 |
| 2015年3月 | 106.94 | 0.27 |
| 2015年4月 | 106.06 | 0.31 |
| 2015年5月 | 105.81 | 0.31 |
| 2015年6月 | 105.56 | 0.31 |
| 2015年7月 | 105.12 | 0.29 |
| 2015年8月 | 104.87 | 0.29 |
| 2015年9月 | 104.62 | 0.20 |
| 2015年10月 | 104.37 | 0.12 |
| 2015年11月 | 104.19 | 0.11 |
| 2015年12月 | 104.06 | 0.14 |
| 2016年1月 | 102.25 | 0.08 |
| 2016年2月 | 102.12 | 0.12 |
| 2016年3月 | 101.94 | 0.11 |
| 2016年4月 | 101.75 | 0.08 |
| 2016年5月 | 101.56 | 0.06 |
| 2016年6月 | 101.44 | 0.11 |
| 2016年7月 | 101.25 | 0.08 |
| 2016年8月 | 101.12 | 0.12 |
| 2016年9月 | 100.94 | 0.11 |
| 2016年10月 | 100.75 | 0.08 |
| 2016年11月 | 100.62 | 0.12 |
| 2016年12月 | 100.44 | 0.11 |
- 上一篇:南歐進口板卷價格下滑 北歐穩(wěn)定
下一篇:需求穩(wěn)固 日本厚板價格上漲
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:10月 新交 鐵礦石