9月6日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 134.5-1.59月6日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2013年9月132.75-0.442013年10月128.63-0.932013年11月126.19-1.252013年12月…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 134.5 | -1.5 |
| 9月6日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2013年9月 | 132.75 | -0.44 |
| 2013年10月 | 128.63 | -0.93 |
| 2013年11月 | 126.19 | -1.25 |
| 2013年12月 | 124.5 | -1.38 |
| 2014年1月 | 125.13 | -0.62 |
| 2014年2月 | 124.38 | -1.12 |
| 2014年3月 | 123.75 | -1.13 |
| 2014年4月 | 118.94 | -1.44 |
| 2014年5月 | 117.81 | -0.94 |
| 2014年6月 | 116.94 | -0.94 |
| 2014年7月 | 112.88 | -0.62 |
| 2014年8月 | 112.25 | -0.5 |
| 2014年9月 | 111.5 | -0.38 |
| 2014年10月 | 109.63 | 0 |
| 2014年11月 | 109.19 | 0.13 |
| 2014年12月 | 108.81 | 0.31 |
| 2015年1月 | 107.31 | -0.25 |
| 2015年2月 | 107 | -0.19 |
| 2015年3月 | 106.69 | -0.31 |
| 2015年4月 | 105.81 | -0.57 |
| 2015年5月 | 105.56 | -0.57 |
| 2015年6月 | 105.25 | -0.63 |
| 2015年7月 | 105 | -0.5 |
| 2015年8月 | 104.75 | -0.5 |
| 2015年9月 | 104.5 | -0.5 |
| 2015年10月 | 104.31 | -0.44 |
| 2015年11月 | 104.13 | -0.43 |
| 2015年12月 | 104.06 | -0.69 |
| 2016年1月 | 102.25 | -0.25 |
| 2016年2月 | 102.06 | -0.25 |
| 2016年3月 | 101.81 | -0.25 |
| 2016年4月 | 101.69 | -0.19 |
| 2016年5月 | 101.5 | -0.19 |
| 2016年6月 | 101.38 | -0.06 |
| 2016年7月 | 101.19 | -0.12 |
| 2016年8月 | 101.06 | -0.07 |
| 2016年9月 | 100.88 | -0.12 |
| 2016年10月 | 100.75 | -0.06 |
| 2016年11月 | 100.56 | -0.13 |
| 2016年12月 | 100.38 | -0.06 |
- 上一篇:進口礦價格指數(shù)繼續(xù)下跌
下一篇:進口礦價格指數(shù)穩(wěn)
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:新交 鐵礦石 掉期