9月4日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 138-9月4日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結算價(美元)漲跌2013年9月135.060.432013年10月131.69-0.562013年11月129.13-0.812013年12月127.7…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 138 | - |
| 9月4日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2013年9月 | 135.06 | 0.43 |
| 2013年10月 | 131.69 | -0.56 |
| 2013年11月 | 129.13 | -0.81 |
| 2013年12月 | 127.75 | -0.69 |
| 2014年1月 | 127.88 | -0.37 |
| 2014年2月 | 127.06 | -0.38 |
| 2014年3月 | 126.38 | -0.5 |
| 2014年4月 | 121.06 | -0.32 |
| 2014年5月 | 120.13 | -0.31 |
| 2014年6月 | 119.19 | -0.31 |
| 2014年7月 | 114.19 | -0.12 |
| 2014年8月 | 113.38 | 0 |
| 2014年9月 | 112.44 | 0.13 |
| 2014年10月 | 110.38 | -0.18 |
| 2014年11月 | 109.75 | -0.25 |
| 2014年12月 | 109.13 | -0.31 |
| 2015年1月 | 108.63 | -0.18 |
| 2015年2月 | 108.19 | -0.31 |
| 2015年3月 | 107.94 | -0.31 |
| 2015年4月 | 107.44 | -0.25 |
| 2015年5月 | 107.13 | -0.25 |
| 2015年6月 | 106.88 | -0.31 |
| 2015年7月 | 106.56 | -0.19 |
| 2015年8月 | 106.31 | -0.19 |
| 2015年9月 | 106 | -0.19 |
| 2015年10月 | 105.75 | -0.19 |
| 2015年11月 | 105.56 | -0.25 |
| 2015年12月 | 105.38 | -0.24 |
| 2016年1月 | 103.13 | -0.06 |
| 2016年2月 | 102.88 | -0.06 |
| 2016年3月 | 102.63 | -0.06 |
| 2016年4月 | 102.44 | -0.06 |
| 2016年5月 | 102.25 | -0.06 |
| 2016年6月 | 102.06 | -0.07 |
| 2016年7月 | 101.94 | -0.06 |
| 2016年8月 | 101.75 | -0.06 |
| 2016年9月 | 101.63 | -0.06 |
| 2016年10月 | 101.44 | -0.06 |
| 2016年11月 | 101.31 | -0.07 |
| 2016年12月 | 101.06 | -0.07 |
- 上一篇:日本H型鋼價格進一步上漲
下一篇:9月4日LME方坯期貨與現(xiàn)貨買賣價格
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:新交 鐵礦石 掉期