8月9日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數62%澳洲粉礦價格指數(美元)漲跌 13518月9日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結算價(美元)漲跌2013年8月135.250.832013年9月133.871.22013年10月130.810.892013年11月128.620.7…
| 進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| | 135 | 1 |
| 8月9日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2013年8月 | 135.25 | 0.83 |
| 2013年9月 | 133.87 | 1.2 |
| 2013年10月 | 130.81 | 0.89 |
| 2013年11月 | 128.62 | 0.7 |
| 2013年12月 | 126.25 | 0.5 |
| 2014年1月 | 126.31 | 1.19 |
| 2014年2月 | 125.37 | 1.04 |
| 2014年3月 | 124.37 | 1.04 |
| 2014年4月 | 118.69 | 0.61 |
| 2014年5月 | 118.06 | 0.48 |
| 2014年6月 | 117.37 | 0.45 |
| 2014年7月 | 114.5 | 0.25 |
| 2014年8月 | 113.87 | 0.04 |
| 2014年9月 | 112.94 | -0.06 |
| 2014年10月 | 111.12 | 0.37 |
| 2014年11月 | 110.62 | 0.12 |
| 2014年12月 | 110.25 | 0 |
| 2015年1月 | 108.81 | 0.56 |
| 2015年2月 | 108.56 | 0.48 |
| 2015年3月 | 108.31 | 0.39 |
| 2015年4月 | 107.25 | 0.08 |
| 2015年5月 | 106.94 | -0.06 |
| 2015年6月 | 106.63 | -0.12 |
| 2015年7月 | 106.87 | 0.2 |
| 2015年8月 | 106.63 | -0.04 |
| 2015年9月 | 106.38 | -0.04 |
| 2015年10月 | 106.06 | -0.11 |
| 2015年11月 | 105.75 | -0.17 |
| 2015年12月 | 105.44 | -0.23 |
| 2016年1月 | 102.94 | 0.19 |
| 2016年2月 | 102.5 | 0.17 |
| 2016年3月 | 102.31 | 0.14 |
| 2016年4月 | 102.12 | 0.12 |
| 2016年5月 | 102 | 0.08 |
| 2016年6月 | 101.81 | -0.11 |
| 2016年7月 | 101.69 | -0.14 |
| 2016年8月 | 101.56 | -0.27 |
| 2016年9月 | 101.5 | -0.25 |
| 2016年10月 | 101.31 | -0.36 |
| 2016年11月 | 101.19 | -0.39 |
| 2016年12月 | 101.06 | -0.44 |
- 上一篇:美國對中國薄壁矩形鋼管作出反補貼日落復審終裁
下一篇:進口礦價格指數大幅上漲
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:新交 鐵礦石 掉期