2013年3月份東京制鋼扁平材價(jià)格表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
2013年3月份東京制鋼扁平材價(jià)格表(日元/噸)產(chǎn)品型號(mm)2013年3月份2013年2月份漲跌熱軋板卷1.5≤t﹤1.7×900-163064,00062,0002,0001.7≤t≤12.0×900-163062,00060,00…
| 2013年3月份東京制鋼扁平材價(jià)格表(日元/噸) | ||||
| 產(chǎn)品 | 型號(mm) | 2013年3月份 | 2013年2月份 | 漲跌 |
| 熱軋板卷 | 1.5≤t﹤1.7×900-1630 | 64,000 | 62,000 | 2,000 |
| 1.7≤t≤12.0×900-1630 | 62,000 | 60,000 | 2,000 | |
| 酸洗板卷 | 1.5≤t<1.7×900-1320 | 67,000 | 65,000 | 2,000 |
| 1.7≤t≤6.0×900-1320 | 65,000 | 63,000 | 2,000 | |
| 熱鍍鋅板卷 | SGCC Z08 | |||
| 0.3≤t<0.4×850-1320 | 88,000 | 86,000 | 2,000 | |
| 0.4≤t<0.6×850-1320 | 84,000 | 82,000 | 2,000 | |
| 0.6≤t<0.7×850-1320 | 82,000 | 80,000 | 2,000 | |
| 0.7≤t<0.8×850-1320 | 82,000 | 80,000 | 2,000 | |
| 0.8≤t≤1.6×850-1320 | 80,000 | 78,000 | 2,000 | |
| SGHC Z08 | ||||
| 1.6<t≤3.2×850-1320 | 80,000 | 78,000 | 2,000 | |
| 花紋板卷 | 2.3≤t≤12.0×900-1320 | 65,000 | 63,000 | 2,000 |
| 厚板 | 9.0≤t≤40.0 | 67,000 | 65,000 | 2,000 |
| 熱軋薄板 | 2.3≤t≤6.0×914×1829 | 65,000 | 63,000 | 2,000 |
| 9.0·12.0×1219×2438 | 66,000 | 64,000 | 2,000 | |
| 酸洗薄板 | 1.6 ×914×1829 | 70,000 | 68,000 | 2,000 |
| 2.3≤t≤6.0×1219×2438 | 68,000 | 66,000 | 2,000 | |
| 花紋板 | 3.2≤t≤6.0×914×1829 | 68,000 | 66,000 | 2,000 |
| 9.0·12.0×1219×2438 | 69,000 | 67,000 | 2,000 | |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無

加入收藏
首頁



