1月18日LME方坯期貨與現(xiàn)貨買賣價(jià)格(單位:美元/噸)
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
2013年2月份東京制鋼扁平材價(jià)格表(日元/噸)產(chǎn)品型號(hào)(mm)2013年2月份2013年1月份漲跌熱軋板卷1.5≤t﹤1.7×900-163062,00059,0003,0001.7≤t≤12.0×900-163060,00057,00…
| 2013年2月份東京制鋼扁平材價(jià)格表(日元/噸) | ||||
| 產(chǎn)品 | 型號(hào)(mm) | 2013年2月份 | 2013年1月份 | 漲跌 |
| 熱軋板卷 | 1.5≤t﹤1.7×900-1630 | 62,000 | 59,000 | 3,000 |
| 1.7≤t≤12.0×900-1630 | 60,000 | 57,000 | 3,000 | |
| 酸洗板卷 | 1.5≤t<1.7×900-1320 | 65,000 | 62,000 | 3,000 |
| 1.7≤t≤6.0×900-1320 | 63,000 | 60,000 | 3,000 | |
| 熱鍍鋅板卷 | SGCC Z08 | |||
| 0.3≤t<0.4×850-1320 | 86,000 | 83,000 | 3,000 | |
| 0.4≤t<0.6×850-1320 | 82,000 | 79,000 | 3,000 | |
| 0.6≤t<0.7×850-1320 | 80,000 | 77,000 | 3,000 | |
| 0.7≤t<0.8×850-1320 | 80,000 | 77,000 | 3,000 | |
| 0.8≤t≤1.6×850-1320 | 78,000 | 75,000 | 3,000 | |
| SGHC Z08 | ||||
| 1.6<t≤3.2×850-1320 | 78,000 | 75,000 | 3,000 | |
| 花紋板卷 | 2.3≤t≤12.0×900-1320 | 63,000 | 60,000 | 3,000 |
| 厚板 | 9.0≤t≤40.0 | 65,000 | 62,000 | 3,000 |
| 熱軋薄板 | 2.3≤t≤6.0×914×1829 | 63,000 | 60,000 | 3,000 |
| 9.0·12.0×1219×2438 | 64,000 | 61,000 | 3,000 | |
| 酸洗薄板 | 1.6 ×914×1829 | 68,000 | 65,000 | 3,000 |
| 2.3≤t≤6.0×1219×2438 | 66,000 | 63,000 | 3,000 | |
| 花紋板 | 3.2≤t≤6.0×914×1829 | 66,000 | 63,000 | 3,000 |
| 9.0·12.0×1219×2438 | 67,000 | 64,000 | 3,000 | |

加入收藏
首頁



