11月2日印度市場(chǎng)鋼材平均價(jià)格
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
11月2日印度市場(chǎng)鋼材平均價(jià)格盧比/噸10月26日11月2日方坯3377033651螺紋鋼12mm4387043739線材5.5/6mm3794737811角鋼65x6mm4255142352槽鋼75/100mm4338543209H型鋼250x125mm4267242499中厚板2…
| 11月2日印度市場(chǎng)鋼材平均價(jià)格 | ||
| 盧比/噸 | 10月26日 | 11月2日 |
| 方坯 | 33770 | 33651 |
| 螺紋鋼12mm | 43870 | 43739 |
| 線材5.5/6mm | 37947 | 37811 |
| 角鋼65x6mm | 42551 | 42352 |
| 槽鋼75/100mm | 43385 | 43209 |
| H型鋼250x125mm | 42672 | 42499 |
| 中厚板20mm | 40355 | 40355 |
| 熱軋板卷2.5mm | 38402 | 38448 |
| 冷軋板卷0.8mm | 41208 | 41226 |
| 鍍鋅板0.63mm | 45390 | 45460 |

加入收藏
首頁



