10月15日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
10月15日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格單位:美元/噸10月8日10月15日方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià))510505板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià))475475螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià))595555線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的…
| 10月15日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格 | ||
| 單位:美元/噸 | 10月8日 | 10月15日 |
| 方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 510 | 505 |
| 板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 475 | 475 |
| 螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 595 | 555 |
| 線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 595 | 585 |
| 厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 590 | 535 |
| 熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 535 | 520 |
| 冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 630 | 600 |
延伸閱讀
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:10月 15日 獨(dú)聯(lián)體

加入收藏
首頁(yè)



