10月1日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
10月1日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格單位:美元/噸9月24日10月1日方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià))530525板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià))485475螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià))595595線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的!
| 10月1日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格 | ||
| 單位:美元/噸 | 9月24日 | 10月1日 |
| 方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 530 | 525 |
| 板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 485 | 475 |
| 螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 595 | 595 |
| 線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 595 | 595 |
| 厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 590 | 590 |
| 熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 550 | 535 |
| 冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 630 | 630 |
延伸閱讀
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:10月 獨(dú)聯(lián)體 出口

加入收藏
首頁(yè)



