東京制鋼下調(diào)廢鋼采購價(jià)1000日元
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
京制鋼五家鋼廠2號(hào)重廢采購價(jià)格表(日元/噸) 日期岡山九州高松宇都宮田原海運(yùn)陸運(yùn)海運(yùn)陸運(yùn)海運(yùn)陸運(yùn)陸運(yùn)海運(yùn)陸運(yùn)2012-6-22950029500295002950030000295002900027500275002012-6-52850028500…
| 京制鋼五家鋼廠2號(hào)重廢采購價(jià)格表(日元/噸) | |||||||||
| 日期 | 岡山 | 九州 | 高松 | 宇都宮 | 田原 | ||||
| 海運(yùn) | 陸運(yùn) | 海運(yùn) | 陸運(yùn) | 海運(yùn) | 陸運(yùn) | 陸運(yùn) | 海運(yùn) | 陸運(yùn) | |
| 2012-6-2 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 30000 | 29500 | 29000 | 27500 | 27500 |
| 2012-6-5 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 29000 | 28500 | 28000 | 26500 | 26500 |
| 漲幅 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |

加入收藏
首頁



