3月2日印度市場鋼材平均價格
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
3月2日印度市場鋼材平均價格盧比/噸2月24日3月2日方坯3403434454螺紋鋼12mm4388444213線材5.5/6mm3841739205角鋼65x6mm4291343126槽鋼75/100mm4393044236H型鋼250x125mm4359243807中厚板20mm…
| 3月2日印度市場鋼材平均價格 | ||
| 盧比/噸 | 2月24日 | 3月2日 |
| 方坯 | 34034 | 34454 |
| 螺紋鋼12mm | 43884 | 44213 |
| 線材5.5/6mm | 38417 | 39205 |
| 角鋼65x6mm | 42913 | 43126 |
| 槽鋼75/100mm | 43930 | 44236 |
| H型鋼250x125mm | 43592 | 43807 |
| 中厚板20mm | 41638 | 41798 |
| 熱軋板卷2.5mm | 39701 | 39874 |
| 冷軋板卷0.8mm | 41782 | 41879 |
| 鍍鋅板0.63mm | 46193 | 46207 |

加入收藏
首頁



