東京制鋼下調(diào)廢鋼采購價(jià)500日元
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
東京制鋼五家鋼廠2號(hào)重廢采購價(jià)格表(日元/噸) 日期岡山九州高松宇都宮田原海運(yùn)陸運(yùn)海運(yùn)陸運(yùn)海運(yùn)陸運(yùn)陸運(yùn)海運(yùn)陸運(yùn)2011-10-153250032500330003300030500305003150031500320002011-10-203200…
| 東京制鋼五家鋼廠2號(hào)重廢采購價(jià)格表(日元/噸) | |||||||||
| 日期 | 岡山 | 九州 | 高松 | 宇都宮 | 田原 | ||||
| 海運(yùn) | 陸運(yùn) | 海運(yùn) | 陸運(yùn) | 海運(yùn) | 陸運(yùn) | 陸運(yùn) | 海運(yùn) | 陸運(yùn) | |
| 2011-10-15 | 32500 | 32500 | 33000 | 33000 | 30500 | 30500 | 31500 | 31500 | 32000 |
| 2011-10-20 | 32000 | 32000 | 32500 | 32500 | 30000 | 30000 | 31000 | 31000 | 31500 |
| 漲幅 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

加入收藏
首頁



