26日全國(guó)主要城市涂鍍板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
涂鍍產(chǎn)品 上海 杭州 北京 天津 …
| 涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價(jià) |
| 0.5mm鍍鋅 | 5700 | 6200 | 5850 | 5800 | 5630 | 6200 | 6100 | 5750 | 6230 | 5880 | 6150 | 6200 | 6190 | 6000 | 5991 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 三峽全通 | 馬鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含稅) | 中冶恒通 | 黃石 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 本鋼 | 重慶攀華 | 武鋼 | -- |
| 1.0mm鍍鋅 | 5870 | 5820 | 5700 | 5700 | 5670 | 5950 | 5850 | 5950 | 5870 | 5950 | 5850 | 5950 | 5950 | 5750 | 5845 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼(不含稅) | 本鋼 | 攀華 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | -- |
| 0.476mm彩涂 | 7600 | 6300 | 6500 | 6400 | 6400 | 8100 | 7350 | 7750 | 8200 | 6370 | 7630 | 7250 | 6800 | 6950 | 7114 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰(國(guó)普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(華韻) | 寶鋼(0.5) | 黃石 | 黃石 | 寶鋼(0.5) | 京華 | 黃石 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武鋼(0.5) | -- |
26日全國(guó)14個(gè)主要城市涂鍍板卷盤整運(yùn)行。
0.5mm鍍鋅平均價(jià)格為5991元/噸,與上個(gè)交易日持平。
1.0mm鍍鋅平均價(jià)格為5845元/噸,與上個(gè)交易日持平。
0.476mm彩涂平均價(jià)格為7114元/噸,與上個(gè)交易日持平。

加入收藏
首頁(yè)



