58家鋼鐵企業(yè)入選2012中國企業(yè)500強(qiáng)
來源:鋼聯(lián)資訊|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
日前,在2012中國企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布暨中國大企業(yè)高峰會上,中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會向社會發(fā)布了中國企業(yè)500強(qiáng)名單。2012中國企業(yè)500強(qiáng)的營業(yè)收入總額達(dá)到44.9萬億元,比上年增長了23.6…
日前,在2012中國企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布暨中國大企業(yè)高峰會上,中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會向社會發(fā)布了“中國企業(yè)500強(qiáng)”名單。2012中國企業(yè)500強(qiáng)的營業(yè)收入總額達(dá)到44.9萬億元,比上年增長了23.6% 據(jù)鋼聯(lián)資訊統(tǒng)計,其中有58家從事鋼鐵生產(chǎn)或服務(wù)的企業(yè)入選,營業(yè)收入達(dá)到4.8萬億元。企業(yè)數(shù)和營業(yè)收入占比分別為11.6%和10.7%。其中中國五礦集團(tuán)公司以3524億元的營業(yè)收入位居鋼鐵領(lǐng)域榜首,在總榜中位居第19位;而寶鋼集團(tuán)有限公司以3162億元位居第二,總榜中位居21位,也位居鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的榜首。
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 19 | 中國五礦集團(tuán)公司 | 35240263 |
| 21 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 31624500 |
| 31 | 河北鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 25034171 |
| 34 | 首鋼總公司 | 23349783 |
| 39 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 22148880 |
| 44 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 20750672 |
| 45 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 20682328 |
| 48 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 19703668 |
| 61 | 浙江省物產(chǎn)集團(tuán)公司 | 16701187 |
| 70 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 15573577 |
| 74 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | 14761161 |
| 82 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 12702036 |
| 88 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 12433831 |
| 102 | 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 10409205 |
| 106 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 10300017 |
| 115 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 9229817 |
| 116 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 9193926 |
| 123 | 天津冶金集團(tuán)有限公司 | 8689609 |
| 126 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 8525589 |
| 128 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8442378 |
| 130 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8396468 |
| 134 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 8284861 |
| 140 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 7844459 |
| 149 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 7212870 |
| 169 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 6265259 |
| 178 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5880885 |
| 195 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 5296009 |
| 197 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 5177050 |
| 199 | 新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 5149035 |
| 202 | 江蘇新長江實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5007567 |
| 207 | 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4856940 |
| 211 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4626240 |
| 217 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4421302 |
| 218 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4361364 |
| 230 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4257824 |
| 234 | 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 | 4109451 |
| 247 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 3703425 |
| 291 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3134818 |
| 301 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 3064204 |
| 307 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3030960 |
| 323 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 2834638 |
| 332 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 2735432 |
| 336 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2693169 |
| 341 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 2666719 |
| 347 | 四川德勝集團(tuán)鋼鐵有限公司 | 2619416 |
| 370 | 西王集團(tuán)有限公司 | 2489802 |
| 371 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 2484514 |
| 375 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司 | 2440771 |
| 381 | 上海華冶鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2374837 |
| 388 | 東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2315199 |
| 425 | 山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 2099539 |
| 443 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2040650 |
| 459 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1939398 |
| 476 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 1857676 |
| 481 | 宜昌三峽全通涂鍍板有限公司 | 1832998 |
| 487 | 重慶華南物資(集團(tuán))有限公司 | 1814852 |
| 490 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 1806371 |
| 499 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 1763688 |

加入收藏
首頁



