商務(wù)部下達2011年第一批一般貿(mào)易焦炭出口配額
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
根據(jù)《中華人民共和國貨物進出口條例》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)下達2011年第一批一般貿(mào)易焦炭出口配額,并就有關(guān)事項通知如下: 一、2011年第一批焦炭出口配額下達給符合2011年焦炭出口配額申領(lǐng)條件的…
根據(jù)《中華人民共和國貨物進出口條例》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)下達2011年第一批一般貿(mào)易焦炭出口配額,并就有關(guān)事項通知如下:
一、2011年第一批焦炭出口配額下達給符合2011年焦炭出口配額申領(lǐng)條件的企業(yè)。配額安排主要依據(jù)各企業(yè)2008年-2010年1-10月份的出口實績。為體現(xiàn)向生產(chǎn)企業(yè)傾斜的原則,同時考慮到金融危機的影響,此次配額安排適當參考生產(chǎn)企業(yè)2008年度出口供貨量。
二、根據(jù)2010年第78號公告,對2010年已獲得焦炭出口配額的企業(yè),本次2011年度審核未考核出口業(yè)績及產(chǎn)業(yè)準入條件。自2012年度起,對所有申報企業(yè)將按照統(tǒng)一標準進行嚴格審核。
三、請各有關(guān)地方商務(wù)主管部門通知本地企業(yè),同時密切跟蹤企業(yè)出口情況,相關(guān)問題及時報商務(wù)部(外貿(mào)司)。
附件:2011年焦炭出口企業(yè)名單及第一批一般貿(mào)易出口配額安排表
商務(wù)部
二〇一〇年十二月二十八日
附件:2011年焦炭出口企業(yè)名單及第一批一般貿(mào)易出口配額安排表
| 序號 | 公司名 | 配額數(shù)量(噸) |
| 1 | 中國五礦集團公司 | 284366 |
| 2 | 中國中化集團公司 | 383581 |
| 3 | 中國中鋼集團公司 | 253557 |
| 4 | 中國中煤能源股份有限公司 | 181561 |
| 5 | 山西明邁特實業(yè)貿(mào)易有限公司 | 118781 |
| 6 | 山西大典商貿(mào)有限公司 | 134211 |
| 7 | 山西中巴貿(mào)易有限公司 | 98697 |
| 8 | 山西大晉國際(集團)股份有限公司 | 160216 |
| 9 | 山西安泰國際貿(mào)易有限公司 | 64719 |
| 10 | 北京中亞富利國際貿(mào)易有限公司 | 57762 |
| 11 | 新疆國際實業(yè)股份有限公司 | 41087 |
| 12 | 北京五礦利國國際貿(mào)易有限公司 | 49800 |
| 13 | 寶鋼資源有限公司 | 54744 |
| 14 | 山西省天利實業(yè)有限公司 | 85867 |
| 15 | 山西正豐國際貿(mào)易有限公司 | 63557 |
| 16 | 山西省晉康進出口有限公司 | 103417 |
| 17 | 山西亞鑫煤焦化有限公司 | 107010 |
| 18 | 山西大土河國際貿(mào)易有限公司 | 254295 |
| 19 | 孝義市金巖電力煤化工有限公司 | 204905 |
| 20 | 青島焦化制氣有限責任公司 | 128269 |
| 21 | 孝義市金暉煤焦有限公司 | 181180 |
| 22 | 山西鑫升焦化集團有限公司 | 160248 |
| 23 | 山西通洲貿(mào)易有限公司 | 181756 |
| 24 | 旭陽控股有限公司 | 150925 |
| 25 | 山西焦化股份有限公司 | 104974 |
| 26 | 山西太興集團有限公司 | 94947 |
| 27 | 太原市梗陽實業(yè)集團有限公司 | 104479 |
| 28 | 山西焦炭集團國際貿(mào)易有限公司 | 178451 |
| 29 | 天津天鐵煉焦化工有限公司 | 115929 |
| 30 | 山西遠翔煤焦有限公司 | 75494 |
| 31 | 山西金昌煤炭氣化有限公司 | 41521 |
| 32 | 山西宏安焦化科技有限公司 | 28858 |
| 33 | 山西森潤煤化有限公司 | 45861 |
| 34 | 山西樓東俊安煤氣化有限公司 | 63617 |
| 35 | 山西介休三盛焦化有限公司 | 17214 |
| 36 | 山西海姿焦化有限公司 | 4144 |
| 37 | 天津俊安煤焦化工有限公司 | 100000 |
| 38 | 陜西富邦進出口實業(yè)有限公司 | 30000 |
| 39 | 寧夏恒昌順貿(mào)易有限公司 | 30000 |
| 40 | 新疆大黃山鴻基焦化有限責任公司 | 30000 |
| 41 | 河口昆鋼礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 30000 |
應(yīng)得配額=此次下達配額量×〔0.8×A1+0.2×A2〕
A1=(各企業(yè)近三年出口數(shù)量÷全國出口總量)×0.8+(各企業(yè)近三年出口金額÷全國出口總額)×0.2
A2=生產(chǎn)企業(yè)2008年出口供貨量÷各生產(chǎn)企業(yè)出口供貨總量
其中:公式中0.2為生產(chǎn)企業(yè)供貨量的權(quán)重;0.8代表生產(chǎn)、外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)績的權(quán)重;A1中0.8代表出口數(shù)量權(quán)重,0.2代表出口金額權(quán)重。
來源:商務(wù)部
延伸閱讀
- 上一篇:2011年重點煤合同簽訂已接近完成 下一篇:囤貨待漲 日照港鐵礦石激增兩成

加入收藏
首頁



