65家鋼企入圍“2012中國民營企業(yè)500強(qiáng)” 沙鋼榜首
來源:鋼聯(lián)資訊|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
由全國工商聯(lián)主辦的2012中國民營企業(yè)500強(qiáng)8月30日在北京揭曉,國內(nèi)民營鋼企龍頭——江蘇沙鋼集團(tuán),以2075億元營收總額排名第一。據(jù)悉,去年沙鋼集團(tuán)僅次于華為技術(shù)有限公司,位列500強(qiáng)第二名…
由全國工商聯(lián)主辦的“2012中國民營企業(yè)500強(qiáng)”8月30日在北京揭曉,國內(nèi)民營鋼企龍頭——江蘇沙鋼集團(tuán),以2075億元營收總額排名第一。
據(jù)悉,去年沙鋼集團(tuán)僅次于華為技術(shù)有限公司,位列“500強(qiáng)”第二名,而今年則憑借營收總額高出華為投資控股有限公司18億元的優(yōu)勢,升至榜首。
除沙鋼外,還有64家屬于黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)的鋼鐵企業(yè)上榜,即國內(nèi)共計(jì)65家鋼企躋身“2012中國民營企業(yè)500強(qiáng)”。
值得說明的是,與去年相比,入圍“中國民營企業(yè)500強(qiáng)”的鋼鐵企業(yè)名次有一定變化,且今年入圍的鋼企數(shù)量比去年多了一家。
另值一提的是,天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司、宜昌三峽全通涂鍍板有限公司、浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司、金洲集團(tuán)有限公司、邯鄲市正大制管有限公司等10家屬于金屬制品業(yè),生產(chǎn)涂層、鍍層鋼板或鋼管等鋼材產(chǎn)品的民營企業(yè),也入圍了“2012中國民營企業(yè)500強(qiáng)”。
據(jù)悉,去年沙鋼集團(tuán)僅次于華為技術(shù)有限公司,位列“500強(qiáng)”第二名,而今年則憑借營收總額高出華為投資控股有限公司18億元的優(yōu)勢,升至榜首。
除沙鋼外,還有64家屬于黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)的鋼鐵企業(yè)上榜,即國內(nèi)共計(jì)65家鋼企躋身“2012中國民營企業(yè)500強(qiáng)”。
值得說明的是,與去年相比,入圍“中國民營企業(yè)500強(qiáng)”的鋼鐵企業(yè)名次有一定變化,且今年入圍的鋼企數(shù)量比去年多了一家。
另值一提的是,天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司、宜昌三峽全通涂鍍板有限公司、浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司、金洲集團(tuán)有限公司、邯鄲市正大制管有限公司等10家屬于金屬制品業(yè),生產(chǎn)涂層、鍍層鋼板或鋼管等鋼材產(chǎn)品的民營企業(yè),也入圍了“2012中國民營企業(yè)500強(qiáng)”。
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 省、自治區(qū)、直轄市 | 營業(yè)收入總額(萬元) |
| 1 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 20,752,771 |
| 11 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 7,844,459 |
| 13 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 北京市 | 7,212,870 |
| 18 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 6,265,259 |
| 24 | 河北津西鋼鐵集團(tuán) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 5,296,009 |
| 26 | 新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 北京市 | 5,149,035 |
| 27 | 江蘇新長江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 5,007,567 |
| 28 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東省 | 4,991,508 |
| 31 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 天津市 | 4,626,240 |
| 33 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 4,173,937 |
| 34 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江西省 | 4,109,451 |
| 38 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 3,626,752 |
| 45 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 3,508,238 |
| 51 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四川省 | 3,295,502 |
| 52 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 3,293,478 |
| 54 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江省 | 3,200,000 |
| 61 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東省 | 3,030,960 |
| 72 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 2,735,432 |
| 80 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東省 | 2,633,698 |
| 81 | 四川德勝集團(tuán)鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四川省 | 2,619,416 |
| 94 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 2,484,514 |
| 98 | 上海華冶鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 上海市 | 2,374,837 |
| 99 | 四川金廣實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四川省 | 2,345,661 |
| 107 | 湖南博長控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 湖南省 | 2,227,904 |
| 114 | 山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東省 | 2,099,539 |
| 125 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 黑龍江省 | 1,939,398 |
| 136 | 興華財(cái)富集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 1,857,676 |
| 150 | 河北省武安市裕華鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 1,763,688 |
| 151 | 河南龍成集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河南省 | 1,751,154 |
| 152 | 攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四川省 | 1,722,662 |
| 156 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 1,683,618 |
| 159 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 1,653,240 |
| 167 | 山西常平鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山西省 | 1,579,000 |
| 169 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)明芳鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 1,568,914 |
| 171 | 海鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山西省 | 1,558,620 |
| 187 | 德龍鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 1,447,792 |
| 188 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河南省 | 1,434,992 |
| 205 | 安鋼集團(tuán)信陽鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河南省 | 1,360,905 |
| 219 | 山西安泰控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山西省 | 1,287,166 |
| 221 | 金鼎重工股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 1,278,000 |
| 254 | 龍海鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 1,123,325 |
| 258 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 1,109,570 |
| 265 | 江蘇天工集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 1,088,653 |
| 276 | 四川西南不銹鋼有限責(zé)任公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四川省 | 1,067,849 |
| 280 | 河北省武安市元寶山工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 1,059,878 |
| 281 | 常州東方特鋼有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 1,056,366 |
| 289 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 1,039,046 |
| 290 | 河南金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河南省 | 1,038,000 |
| 292 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 1,034,760 |
| 313 | 秦皇島安豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 985,580 |
| 328 | 沈陽東方鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 遼寧省 | 945,931 |
| 355 | 文安縣新鋼鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 867,918 |
| 362 | 河北春興實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 851,280 |
| 369 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 835,372 |
| 371 | 齊魯特鋼有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東省 | 833,979 |
| 375 | 攀華集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 819,414 |
| 385 | 山東廣富集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東省 | 809,517 |
| 407 | 承德兆豐鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 772,481 |
| 413 | 唐山市德龍鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北省 | 765,388 |
| 416 | 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江省 | 761,129 |
| 447 | 天津市恒興鋼業(yè)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 天津市 | 712,726 |
| 453 | 山西長信工業(yè)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山西省 | 706,159 |
| 461 | 永興特種不銹鋼股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江省 | 700,613 |
| 481 | 浙江興日鋼控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江省 | 679,673 |
| 491 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 云南省 | 665,043 |

加入收藏
首頁



