26日全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
中板上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊武安均價(jià)普8mm43804330434044304350452044104640449044804460-424042704290434…
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價(jià) |
| 普8mm | 4380 | 4330 | 4340 | 4430 | 4350 | 4520 | 4410 | 4640 | 4490 | 4480 | 4460 | - | 4240 | 4270 | 4290 | 4340 | 4290 | 4680 | 4560 | 4700 | 4440 | 4800 | 4590 | 4220 | 4446 |
| 漲跌 | 0 | -10 | +10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
|
| 普20mm | 4080 | 4040 | 4070 | 4060 | 4080 | 4270 | 4210 | 4300 | 4270 | 4090 | 4080 | 4020 | 3930 | 3960 | 4030 | 4020 | 4070 | 4270 | 4270 | 4450 | 4200 | 4350 | 4320 | 3930 | 4140 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 文豐 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
|
| 低合金20mm | 4280 | 4270 | 4260 | 4280 | 4260 | 4470 | 4410 | 4450 | 4470 | 4290 | 4280 | 4200 | 4130 | 4140 | 4210 | 4200 | 4290 | 4420 | 4460 | 4600 | 4260 | 4500 | 4470 | 4150 | 4323 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
|

- 上一篇:26日全國主要城市盤螺價(jià)格匯總
下一篇:26日全國主要城市涂鍍板卷價(jià)格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無