1日全國(guó)主要城市齒輪用鋼價(jià)格匯總
齒輪鋼上海杭州寧波南京無(wú)錫常州萊蕪長(zhǎng)沙武漢成都重慶沈陽(yáng)均價(jià)20CrMnTiΦ504730476047404780475047504810498050704980485051004858漲跌0000000-400000-4產(chǎn)地杭鋼杭鋼杭鋼萊鋼萊鋼承德建龍萊鋼…
| 齒輪鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無(wú)錫 | 常州 | 萊蕪 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 沈陽(yáng) | 均價(jià) |
| 20CrMnTiΦ50 | 4730 | 4760 | 4740 | 4780 | 4750 | 4750 | 4810 | 4980 | 5070 | 4980 | 4850 | 5100 | 4858 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 承德建龍 | 萊鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 | 西寧特鋼 | 本鋼 | - |
| 20CrMoΦ50 | 6200 | 5110 | 5230 | - | 5040 | 5070 | 5080 | - | - | - | 5150 | - | 5269 |
| 漲跌 | 0 | -50 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | -7 |
| 產(chǎn)地 | 寶鋼特材 | 杭鋼 | 巨能特鋼 | - | 巨能特鋼 | 巨能特鋼 | 萊鋼 | - | - | - | 西寧特鋼 | - | - |
| 35/42CrMoΦ50 | 5130 | 5110 | 5230 | 4990 | 5040 | 4990 | 5080 | 5330 | 5320 | 5430 | 5150 | 5300 | 5175 |
| 漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | +50 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 華菱湘鋼 | 杭鋼 | 巨能特鋼 | 萊鋼 | 巨能特鋼 | 承德建龍 | 萊鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 | 西寧特鋼 | 本鋼 | - |

- 上一篇:1日全國(guó)主要城市低合金高強(qiáng)板價(jià)格匯總
下一篇:1日全國(guó)主要城市拉絲材價(jià)格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)