7日全國主要城市H型鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
H型鋼上海北京天津杭州無錫唐山濟(jì)南太原福州成都鄭州西安鞍山廣州均價200*1004140399040204280406040004040-43004400-4460402042304162漲跌000000-50-00-000-4產(chǎn)地馬鋼萊\日萊\日馬鋼萊鋼津西…
| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
| 200*100 | 4140 | 3990 | 4020 | 4280 | 4060 | 4000 | 4040 | - | 4300 | 4400 | - | 4460 | 4020 | 4230 | 4162 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 300*300 | 4020 | 3900 | 3900 | 4170 | 4070 | 3930 | 3960 | - | 4300 | 4390 | 4210 | 4300 | 4120 | 4180 | 4112 |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 400*200 | 4150 | 3980 | 3970 | 4120 | 4170 | 4080 | 4130 | 4270 | 4350 | 4440 | 4290 | 4260 | 4080 | 4240 | 4181 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 588*300 | 4030 | 3930 | 3900 | 4240 | 4130 | 3950 | 3960 | - | 4300 | 4360 | 4190 | 4470 | 4120 | 4210 | 4138 |
| 漲跌 | 0 | -40 | -40 | 0 | 0 | 0 | -30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:7日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總 下一篇:7日全國主要城市無縫管價格匯總
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無

加入收藏
首頁



