10日上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
冷軋卷0 6*1250*CST12鞍鋼4420-現(xiàn)貨冷軋卷0 8*1250*CST12鞍鋼4380-現(xiàn)貨冷軋卷1 0*1250*CST12鞍鋼4210-現(xiàn)貨冷軋卷1 2*1250*CST12鞍鋼4190-現(xiàn)貨冷軋卷1 5*1250*CST12鞍鋼4190-現(xiàn)貨冷軋卷2…
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4420 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4380 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4210 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4530 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4560 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4200 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4180 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4170 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4170 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4330 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4120 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4100 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4080 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4080 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4440 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4360 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4320 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 武鋼 | 4430 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4170 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4150 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4160 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4160 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 武鋼 | 4540 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 武鋼 | 4540 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4360 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4300 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4120 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4110 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4120 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4110 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4330 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 4510 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 4360 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4370 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4320 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4150 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4140 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4290 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4350 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4280 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4150 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4130 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4140 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4140 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4610 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4460 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4390 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4190 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4170 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4170 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4170 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4420 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4510 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4400 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4390 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4310 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4190 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4160 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4170 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4170 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4430 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4560 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4460 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4360 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4570 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4370 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4720 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4750 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4330 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4420 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4390 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4520 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4530 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4330 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4280 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4230 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4130 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4120 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4110 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4110 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4280 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4260 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4230 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4130 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4120 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4120 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4430 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4450 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4340 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4230 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4180 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4180 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4180 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼集團(tuán) | 4400 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼集團(tuán) | 4360 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼集團(tuán) | 4160 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 4130 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 4120 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4130 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4120 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4120 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4110 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4100 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4090 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4090 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4400 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4380 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4570 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4410 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4680 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4770 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4420 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4180 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4150 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4140 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4140 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4420 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4450 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4230 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4220 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4220 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4220 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4590 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4710 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 4510 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 4480 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 4450 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 4460 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 4920 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5160 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 4590 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 4490 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5030 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5010 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 4980 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5270 | - | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 3550 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 萍鋼 | 3530 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 北臺(tái) | 3460 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 永鋼 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 申特 | 3590 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 亞新 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 永鋼 | 3570 | - | Ф10:3600 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 3540 | - | Ф10:3570 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 申特 | 3510 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 遷安九江 | 3450 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 亞新 | 3450 | - | Ф10:3480 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3630 | - | 代理 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3610 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3630 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長達(dá) | 3600 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3510 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3540 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3540 | - | Ф12:3570 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3520 | - | Ф12:3550 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3500 | - | Ф12:3530 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3540 | - | Ф12:3570 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3520 | - | Ф12:3550 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長達(dá) | 3490 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3470 | - | Ф12:3500 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3400 | - | Ф12:3430 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 3490 | - | Ф12:3520 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3420 | - | Ф12:3450 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江萬泰 | 3400 | - | Ф12:3430 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3420 | - | Ф12:3450 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3410 | - | Ф12:3440 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3420 | - | Ф12:3450 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 華宏/中新 | 3400 | - | 貨少;Ф12:3430 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3430 | - | Ф12:3460 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 3380 | - | Ф12:3410 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3410 | - | Ф12:3440 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3410 | - | Ф12:3440 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新三洲 | 3430 | - | Ф12:3460 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 3430 | - | Ф12:3460 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3440 | - | Ф16:3490;Ф25:3490 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 3470 | - | 貨少;Ф16:3520;Ф25:3520 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3440 | - | Ф16:3490;Ф25:3490 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 承鋼 | 3410 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3390 | - | Ф16:3440;Ф25:3440 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鐵市公 中天 |
3420 | - | Ф16:3470;Ф25:3470 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 |
3420 | - | Ф16:3470;Ф25:3470 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3360 | - | Ф16:3410;Ф25:3410 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3330 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400 | 房鐵市橋 西城 |
3400 | - | Ф16:3450 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 3430 | - | Ф25:3450 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達(dá) | 3390 | - | Ф16:3440;Ф25:3440 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3370 | - | Ф16:3420;Ф25:3420 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3300 | - | Ф25:3350 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3330 | - | 無貨;Ф16:3380;Ф25:3380 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江萬泰 | 3310 | - | Ф16:3360;Ф25:3360 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 3290 | - | Ф25:3340 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 揚(yáng)州華航 | 3280 | - | Ф25:3330 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 3290 | - | Ф16:3340;Ф25:3340 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 |
3330 | - | Ф16:3380;Ф25:3380 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 房橋 聯(lián)鑫黃海 |
3340 | - | Ф16:3390;Ф25:3390 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 華宏/中新 | 3310 | - | Ф16:3360;Ф25:3360 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州東亞 | 3310 | - | 無貨 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 |
3320 | - | Ф16:3370;Ф25:3370 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3320 | - | Ф16:3370;Ф25:3370 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3330 | - | Ф16:3380;Ф25:3380 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇如皋 | 3290 | - | 貨少 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3320 | - | Ф25:3370 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3340 | - | Ф25:3390 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3540 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3540 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3500 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長達(dá) | 3490 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3470 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3400 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 3490 | - | 代理 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3410 | - | 代理 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3410 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3420 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3430 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3420 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 華宏/中新 | 3400 | - | 現(xiàn)貨 | |
