10月21日寧波鋼材市場價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 濰坊 | 3700 | 300 | 50 | -1050 |
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 北臺 | 3700 | 250 | 50 | -1050 |
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 撫順 | 3700 | 250 | 50 | -1050 |
| 高線 | Φ8mm | Q335 | 永鋼 | 3850 | 150 | -100 | -1100 |
| 螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3900 | 200 | 80 | -1000 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3830 | 200 | 80 | -900 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3800 | 200 | 80 | -1000 |
| 螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 寶日 | 3930 | 170 | 80 | -1000 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶日 | 3850 | 170 | 90 | -990 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 寶日 | 3820 | 170 | 100 | -990 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟鋼 | 3700 | 150 | 50 | -1050 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3730 | 150 | 80 | -1020 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟鋼 | 3800 | 50 | -150 | -1150 |
| 熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠鋼 | 3650 | 0 | -200 | -1450 |
| 熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍鋼 | 3650 | 0 | -200 | -1450 |
| 熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3650 | 0 | -200 | -1450 |
| 熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3650 | 0 | -200 | -1450 |
| 熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 3400 | 80 | -180 | -1480 |
| 熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍鋼 | 3400 | 80 | -180 | -1480 |
| 熱軋卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍鋼 | 3400 | 80 | -180 | -1480 |
| 冷軋板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4530 | 0 | -370 | -1750 |
| 冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4480 | 0 | -320 | -1720 |
| 冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 4470 | 0 | -330 | -1680 |
| 冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 4450 | 0 | -330 | -1680 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4420 | 0 | -250 | -1700 |
| 冷軋卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4400 | 0 | -250 | -1700 |
| 冷軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4400 | 0 | -250 | -1700 |
| 帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 3350 | -50 | -430 | -1570 |
| 帶鋼 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龍 | 3350 | -50 | -430 | -1550 |
| 帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國豐 | 3350 | -50 | -430 | -1550 |
| 帶鋼 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不銹 | 3350 | -50 | -430 | -1550 |
| 帶鋼 | 3.75*685 | Q235 | 北臺 | 3450 | 0 | -400 | -1550 |
| 帶鋼 | 4.75*685 | Q235 | 北臺 | 3450 | 0 | -400 | -1550 |
| 帶鋼 | 5.75*685 | Q235 | 北臺 | 3450 | 0 | -400 | -1550 |
| 造船板 | 8mm*1800*8000 | CCSB | 濟鋼 | 5900 | 0 | 0 | -900 |
| 造船板 | 10mm*1800*8000 | CCSB | 濟鋼 | 5850 | 0 | 0 | -900 |
| 造船板 | 20mm*1800*8000 | CCSB | 濟鋼 | 5750 | 0 | 0 | -750 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 5150 | 0 | -650 | -1350 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 4800 | 0 | -650 | -1450 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 新鋼 | 4550 | 0 | -550 | -1350 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 南鋼 | 4550 | 0 | -550 | -1350 |
| 彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 華燁 | 6000 | -600 | -600 | -1700 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 5400 | -1000 | -1000 | -1700 |
| 鍍鋅卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 5350 | -950 | -950 | -1500 |
| H型鋼 | 200*200 | Q235B | 萊鋼 | 3300 | -200 | -970 | -970 |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 4400 | -300 | -800 | -1380 |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 4400 | -300 | -820 | -1350 |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 4070 | -280 | -680 | -1030 |
| 角鋼 | 50*5mm | Q235 | 南鋼 | 4000 | -280 | -580 | -1050 |
| 角鋼 | 50*5mm | Q235 | 馬鋼 | 4120 | -280 | -560 | -1030 |
(此價格為現(xiàn)金含稅價,僅供參考。
- 上一篇:10月21日太原鋼材市場價格行情 下一篇:10月21日重慶鋼材市場價格行情
- [騰訊]
- 關鍵字:無

加入收藏
首頁



