丝袜诱惑无码剧情|岛国av综合深爱开心激情|亚洲三级片免费看国产|色色色色涩综合人妻人人干|色情动做女片免费观看|国产av不卡国产人人爱|琪琪色中文在线中文色色网|久艹免费视频亚洲人人人|日本一级黄色电影|美日韩成人片免费观看

#
客服熱線:0311-85395669
資訊電話:
139-32128-146
152-30111-569
客服電話:
0311-85395669
指標(biāo)

10月28日上海鋼材市場價(jià)格行情

瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 3420 -30 -240 -1130
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 3420 -30 -240 -1120
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 3440 -20 -250 -1140
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 3430 -20 -250 -1150
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3450 -20 -250 -1140
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 3770 30 -80 -1180
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 3770 30 -80 -1180
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 3580 80 -100 -1150
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 3580 80 -100 -1150
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 3510 0 -180 -1130
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 3400 -30 -200 -1140
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 3410 -30 -200 -1130
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 3420 -30 -200 -1120
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 3430 -30 -200 -1170
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 3430 -30 -200 -1170
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 3390 -30 -210 -1150
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 3390 -30 -220 -1150
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 3890 50 -110 -1170
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 3810 50 -110 -1160
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 3810 50 -110 -1160
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 3630 50 -110 -1160
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 3630 50 -110 -1160
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 3720 0 -110 -1190
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 3590 -30 -140 -1160
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 3590 -30 -140 -1160
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 3590 -30 -140 -1330
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 3740 -30 -140 -1180
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 4150 0 -250 -1350
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 4150 0 -250 -1350
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 3850 0 -200 -1250
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 3850 0 -200 -1250
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 3650 0 -100 -1150
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 3650 0 -100 -1150
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 3600 0 -100 -1100
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 3600 0 -100 -1100
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3180 -70 -220 -1420
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3180 -70 -220 -1420
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3180 -70 -220 -1420
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3180 -70 -220 -1420
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6300 0 0 -750
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6050 0 0 -800
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6150 0 0 -1000
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4150 -80 -50 -1500
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4150 -70 -50 -1500
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 4100 -50 -50 -1500
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 4050 -50 -100 -1520
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 4050 -50 -100 -1520
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4050 -50 -100 -1520
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 5850 -50 -250 -1100
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6550 -50 -250 -850
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 4050 -50 -50 -1500
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 4100 -50 -50 -1470
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 4100 -50 -50 -1470
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 4950 -150 -500 -1800
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 4420 -80 20 -1450
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 4500 -80 30 -1450
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 4400 -100 0 -1420
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 4300 -100 -50 -1480
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 4950 -150 -500 -1800
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 4800 -150 -550 -1800
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 4300 -100 -50 -1450
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 4350 -100 -30 -1450
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 3400 0 50 -1380
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 3400 0 50 -1380
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 3400 0 50 -1380
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達(dá) 3400 0 50 -1380
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 3400 0 50 -1380
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 3400 0 50 -1380
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 3400 0 50 -1380
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 3400 0 50 -1380
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 3400 0 50 -1380
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 3400 0 50 -1380
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 3400 0 50 -1380
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 3400 0 50 -1380
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 3850 0 0 -1230
熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 3850 0 0 -1230
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 3780 0 0 -1240
普中板 6mm Q235 新鋼 5500 0 0 -1100
普中板 8mm Q235 新鋼 4900 0 0 -1400
普中板 10mm Q235 新鋼 4800 0 0 -1300
普中板 12mm Q235 新鋼 4300 0 0 -1250
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4500 0 0 -1050
普中板 8mm Q345 營口 5150 0 0 -1050
普中板 10mm Q345 營口 4950 0 0 -1050
普中板 14-20mm Q345 營口 4500 0 0 -1000
普中板 10mm Q235 馬鋼 4750 0 0 -1250
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 3900 0 0 -1450
普中板 14-20mm Q235 春冶 3650 0 0 -1300
低合金板 6mm Q345 新鋼 5650 0 0 -1200
低合金板 8mm Q345 新鋼 5150 0 0 -1500
低合金板 10mm Q345 新鋼 4950 0 0 -1500
低合金板 12mm Q345 新鋼 4850 0 0 -1350
低合金板 14-20mm Q345 營口 4800 0 0 -1250
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 4550 0 0 -1500
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 5600 -500 -800 -1700
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 5500 -450 -700 -1600
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 5050 -450 -850 -1800
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 5600 -500 -850 -1700
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 5500 -450 -800 -1900
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 5050 -500 -850 -1800
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 5600 -500 -850 -1750
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 5500 -450 -750 -1700
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 5050 -500 -900 -1850
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 5050 -500 -900 -1850
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 5050 -550 -950 -1950
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5550 0 0 -1050
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5400 0 0 -1080
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 4980 0 0 -1050
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 4980 0 0 -1070
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 4980 0 0 -1070
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 4980 0 0 -1070
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 4980 0 0 -1070
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 4980 0 0 -1070
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 7400 0 -650 -1100
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 6800 0 -700 -1150
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 6800 0 -700 -1150
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 6750 0 -750 -1200
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 6750 0 -750 -1200
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6530 0 -320 -1020
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6430 0 -270 -1020
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 6600 0 -430 -1180
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 3960 0 -400 -1020
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 3880 0 -470 -1250
槽鋼 10# Q235 馬鋼 4070 0 -380 -1080
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 3850 0 -400 -1150
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 3920 0 -330 -1080
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4650 0 -300 -900
工字鋼 20#B Q235 武鋼 4550 0 -350 -850
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4550 0 -350 -870
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 4750 0 -180 -950
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 4800 0 -150 -950
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強(qiáng) 5800 0 0 -990
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強(qiáng) 6670 0 0 0
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 6100 0 0 -490
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5540 0 0 -730
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5560 0 0 -650
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發(fā) 5850 0 0 -800
上一篇:10月28日杭州鋼材市場價(jià)格行情
下一篇:10月28日沈陽鋼材市場價(jià)格行情
分享到:
[騰訊]
關(guān)鍵字:無

每日行情排行榜