14日全國(guó)主要城市鐵合金價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名 硅鐵 硅錳 高錳 高鉻 …
| 品名 | 硅鐵 | 硅錳 | 高錳 | 高鉻 | 鉬鐵 | 釩鐵 | 鈮鐵 | 鎢鐵 | 巴西錳礦* | 鉬精礦* | 澳大利亞錳礦* | 土耳其塊礦* | 鎢精礦 |
| 規(guī)格 | 75-A | Mn65Si17 | 65# | Cr55(50基價(jià)) | Mo60 | V50 | FeNb65 | W80(>75基價(jià)) | Mn45 | 0.45 | Mn44 | Cr42% | 65%以上 |
| 價(jià)格 | 7000 | 8150 | 7800 | 9500 | 151000 | 99000 | 235000 | 183000 | 50 | 2220 | 53.5 | 72 | 117000 |
| 漲跌幅 | - | - | +100 | +100 | - | +1000 | - | - | - | - | - | +1 | - |
| 地區(qū) | 西北 | 西南 | 西南 | 華北 | 東北 | 錦州 | 巴西(原包裝) | 上海鑫旺 | 天津港 | 河南欒川 | 天津港 | 連云港 | 國(guó)內(nèi) |
| 品名 | 氧化錳礦(不含稅) | 進(jìn)口鉻礦* | 中碳錳鐵 | 微碳鉻鐵 | 硅鈣 | 五氧化二釩 | 電解錳 | 金屬硅 | 鈦鐵 | 金屬鎂 | 中碳錳鐵 | 釩氮 | 五氧化二釩(粉狀) |
| 規(guī)格 | Mn30% | Cr50% | Mn75C2.0 | FeCr55C6 | Ca30Si55/60 | V2O5 | DJMn99.8% | 441(通氧出廠價(jià)) | Ti30 | 0.999 | Mn78C2.0 | V78N16 | 98%粉 |
| 價(jià)格 | 900 | 65 | 10300 | 16400 | 13000 | 91000 | 19300 | 14500 | 10500 | 17200 | 11000 | 163000 | 91000 |
| 漲跌幅 | - | - | - | - | - | +1000 | +200 | - | - | +100 | - | +3000 | +1000 |
| 地區(qū) | 廣西 | 印度易碎 | 貴州 | 浙江 | 府谷 | 陜西 | 湖南長(zhǎng)沙 | 貴州施秉 | 東北 | 山西 | 西南 | 國(guó)內(nèi) | 國(guó)內(nèi) |
帶*號(hào)標(biāo)注的產(chǎn)品報(bào)價(jià)單位為“元/噸度”,其它為“元/噸”。巴西錳礦為中粒度。澳大利亞錳礦為塊礦。

加入收藏
首頁(yè)



