13日全國主要城市線材價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
線材 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6.5普線 | 4670 | 4840 | - | - | - | - | 4750 | - | 4730 | 4650 | 4500 | - | - | - | - | 4520 | 4490 | - | - | - | 4810 | - | - | - | 4662 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +40 | - | - | - | +6 |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 中天 | 日照 | - | - | - | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 通鋼 | 通鋼 | 昆鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | - | - | 八鋼 | - |
| 6.5高線 | 4730 | 4850 | 4960 | 4700 | 4940 | 4840 | 4790 | 4880 | 4790 | 4760 | 4750 | 4600 | 4590 | 4620 | 4560 | 4580 | 4540 | 5010 | 4880 | 4900 | 4920 | 4750 | 4600 | 4670 | 4760 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | +20 | - | +20 | -10 | - | - | - | - | +50 | - | - | - | - | - | +40 | - | - | - | +5 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 永鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 濟(jì)源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
13日全國9個(gè)主要城市Ф6.5mm普線平均價(jià)格為4662元/噸,較上個(gè)交易日上漲6元/噸;24個(gè)主要城市Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4760元/噸,較上個(gè)交易上漲5元/噸。
今日,全國主要城市線材價(jià)格繼續(xù)趨強(qiáng)。Ф6.5mm普線方面:南昌、昆明繼續(xù)上漲;Ф6.5mm高線方面:南昌、長沙、太原和昆明小幅上漲,武漢則有10元/噸的松動(dòng),其余城市平穩(wěn)。

加入收藏
首頁



