13日全國主要城市冷軋板卷價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
熱軋 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
| 3.0熱軋板卷 | 4730 | 4780 | 4820 | 4800 | 4930 | 4850 | 4990 | 4820 | 4890 | 4910 | 4870 | 4680 | 4670 | 4770 | 4760 | 4740 | 4700 | 4730 | 4920 | 4920 | 5000 | 4950 | 4850 | 4700 | 4824 |
| 漲跌 | - | -40 | - | - | - | - | +30 | - | +30 | - | +20 | - | +20 | - | +30 | - | - | - | - | - | +30 | - | +20 | - | +6 |
| 備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 正平板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 正平板 | 正平板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 唐鋼 | 通鋼 | 梅鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 唐鋼 | 本鋼 | 唐鋼 | 攀鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 太鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 4.75熱軋板卷 | 4630 | 4650 | 4700 | 4700 | 4880 | 4750 | 4830 | 4700 | 4780 | 4720 | 4800 | 4660 | 4640 | 4740 | 4730 | 4700 | 4600 | 4630 | 4790 | 4860 | 4930 | 4850 | 4700 | 4750 | 4738 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | +30 | - | +30 | +10 | +20 | - | +20 | - | +30 | +20 | - | - | - | - | +20 | - | +20 | - | +8 |
| 備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 唐鋼 | 漣鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 本鋼 | 通鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
13日全國24個主要市場3.0mm熱卷平均價格上漲,今日平均價格為4824元/噸,較上個交易日上漲6元/噸。其中南昌市場上漲30元/噸,杭州市場下跌10元/噸。
4.75mm熱卷平均平均價格上漲,今日平均價格為4738元/噸,較上個交易日上漲8元/噸。其中南昌市場上漲30元/噸,無市場下跌。

延伸閱讀
- 上一篇:13日全國主要城市H型鋼價格匯總 下一篇:13日全國主要城市造船板價格匯總

加入收藏
首頁



