2022年4月7日貴州市場建筑工地廢鋼價格行情
來源:我的鋼鐵|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
分類品名規(guī)格產(chǎn)地價格(元 噸)漲跌典型料型備注壓塊鋼筋壓塊≤600*600*1500mm貴陽33000變形折彎或短尺螺紋鋼現(xiàn)金價重廢鋼筋切粒≥10mm貴陽33850鋼筋切頭現(xiàn)金價重廢鋼筋頭Φ≥8mm貴…
| 分類 | 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 典型料型 | 備注 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤600*600*1500mm | 貴陽 | 3300 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼 | 現(xiàn)金價 |
| 重廢 | 鋼筋切粒 | ≥10mm | 貴陽 | 3385 | 0 | 鋼筋切頭 | 現(xiàn)金價 |
| 重廢 | 鋼筋頭 | Φ≥8mm | 貴陽 | 3325 | 0 | 直鋼筋 | 現(xiàn)金價 |
| 重廢 | 亂鋼筋 | Φ≥8mm | 貴陽 | 3300 | 0 | 拆遷工程產(chǎn)出鋼筋,繡貨鋼筋團(tuán) | 現(xiàn)金價 |
| 重廢 | 工角槽 | ≥8mm | 貴陽 | 3275 | 0 | 工字鋼、角鋼、槽鋼 | 現(xiàn)金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤600*600*1500mm | 六盤水 | 3400 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼 | 現(xiàn)金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤600*600*1500mm | 安順 | 3260 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼 | 現(xiàn)金價 |
| 重廢 | 鋼筋頭 | ≥10mm | 黔東南 | 3290 | 0 | 直鋼筋 | 現(xiàn)金價 |

加入收藏
首頁



