2022年4月1日河南市場建筑工地廢鋼價格行情
來源:我的鋼鐵|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
分類品名規(guī)格產地價格(元 噸)漲跌典型料型備注重廢鋼筋切粒Φ≥8mm,長度≤100mm鄭州36100清一色工角槽、鋼板、螺紋鋼等工業(yè)邊切余料現金價壓塊鋼筋壓塊≤700mm*700mm*1500mm鄭州…
| 分類 | 品名 | 規(guī)格 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 典型料型 | 備注 |
| 重廢 | 鋼筋切粒 | Φ≥8mm,長度≤100mm | 鄭州 | 3610 | 0 | 清一色工角槽、鋼板、螺紋鋼等工業(yè)邊切余料 | 現金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700mm*700mm*1500mm | 鄭州 | 3470 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼6mm≤Φ≤14mm | 現金價 |
| 重廢 | 直鋼筋 | Φ≥8mm | 鄭州 | 3550 | 0 | 直鋼筋 | 現金價 |
| 重廢 | 亂鋼筋 | Φ≥8mm | 鄭州 | 3420 | 0 | 下游工地鋼筋結余料,散亂鋼筋 | 現金價 |
| 重廢 | 工角槽 | ≥8mm | 鄭州 | 3370 | 0 | 工字鋼、角鋼、槽鋼 | 現金價 |
| 輕廢 | 彩鋼瓦 | - | 鄭州 | 2750 | 0 | 活動板房等彩鋼瓦原料 | 現金價 |
| 重廢 | 鋼筋切粒 | Φ≥8mm | 洛陽 | 3560 | 0 | 鋼筋切粒Φ≥6mm,長度小于150mm | 現金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700mm*700mm*1500mm | 洛陽 | 3420 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼6mm≤Φ≤14mm | 現金價 |
| 重廢 | 鋼筋切粒 | Φ≥6mm,長度≤100mm | 舞陽 | 3560 | 0 | 清一色工角槽、鋼板、螺紋鋼等工業(yè)邊切余料 | 現金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700mm*700mm*1500mm | 舞陽 | 3390 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼6mm≤Φ≤14mm | 現金價 |
| 重廢 | 鋼筋切粒 | Φ≥8mm,長度≤100mm | 安陽 | 3625 | 0 | 鋼筋切粒Φ≥6mm,長度小于150mm | 現金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700mm*700mm*1500mm | 安陽 | 3525 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼6mm≤Φ≤14mm | 現金價 |
| 重廢 | 直鋼筋 | Φ≥8mm | 安陽 | 3550 | 0 | 直鋼筋 | 現金價 |
| 重廢 | 亂鋼筋 | Φ≥8mm | 安陽 | 3450 | 0 | 下游工地鋼筋結余料,鋼筋團 | 現金價 |
| 重廢 | 工角槽 | ≥8mm | 安陽 | 3325 | 0 | 工字鋼、角鋼、槽鋼 | 現金價 |
| 輕廢 | 彩鋼瓦 | - | 安陽 | 2625 | 0 | 活動板房等彩鋼瓦原料 | 現金價 |
| 重廢 | 鋼筋切粒 | Φ≥8mm | 焦作 | 3545 | 0 | 鋼筋切粒Φ≥6mm,長度小于150mm | 現金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700mm*700mm*1500mm | 焦作 | 3375 | 0 | 原料為變形折彎或短尺螺紋鋼6mm≤Φ≤14mm壓塊 | 現金價 |
| 重廢 | 鋼筋切粒 | Φ≥8mm,長度≤100mm | 濮陽 | 3595 | 0 | 鋼筋切粒Φ≥6mm,長度小于150mm | 現金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700mm*700mm*1500mm | 濮陽 | 3500 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼6mm≤Φ≤14mm | 現金價 |
| 重廢 | 鋼筋切粒 | Φ≥6mm,長度≤100mm | 商丘 | 3610 | 0 | 鋼筋切粒Φ≥6mm,長度小于150mm | 現金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700mm*700mm*1500mm | 商丘 | 3490 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼6mm≤Φ≤14mm | 現金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700mm*700mm*1500mm | 周口 | 3490 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼6mm≤Φ≤14mm | 現金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700mm*700mm*1500mm | 南陽 | 3380 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼6mm≤Φ≤14mm | 現金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700mm*700mm*1500mm | 信陽 | 3300 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼6mm≤Φ≤14mm | 現金價 |
| 重廢 | 鋼筋切粒 | Φ≥6mm,長度≤100mm | 濟源 | 3600 | 0 | 純鋼筋切粒 | 現金價 |
| 重廢 | 亂鋼筋 | Φ≥6mm | 濟源 | 3350 | 0 | 工地鋼筋團、亂鋼筋 | 現金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700mm*700mm*1500mm | 新鄉(xiāng) | 3485 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼6mm≤Φ≤14mm | 現金價 |
| 重廢 | 亂鋼筋 | Φ≥8mm | 新鄉(xiāng) | 3395 | 0 | 下游工地鋼筋結余料,鋼筋團 | 現金價 |

加入收藏
首頁



