2022年3月30日安徽市場建筑工地廢鋼價格行情
來源:我的鋼鐵|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
分類品名規(guī)格產(chǎn)地價格(元 噸)漲跌典型料型備注重廢鋼筋切頭≥8mm,≤100mm合肥36000螺紋鋼切粒現(xiàn)金價壓塊鋼筋壓塊≤700*700*1500mm合肥33000變形折彎或短尺螺紋鋼6mm-10mm現(xiàn)金價重廢…
| 分類 | 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 典型料型 | 備注 |
| 重廢 | 鋼筋切頭 | ≥8mm,≤100mm | 合肥 | 3600 | 0 | 螺紋鋼切粒 | 現(xiàn)金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700*700*1500mm | 合肥 | 3300 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼6mm-10mm | 現(xiàn)金價 |
| 重廢 | 直鋼筋 | Φ≥8mm | 合肥 | 3470 | 0 | 直鋼筋 | 現(xiàn)金價 |
| 重廢 | 亂鋼筋 | Φ≥8mm | 合肥 | 3240 | 0 | 下游工地鋼筋結(jié)余料,銹貨鋼筋團 | 現(xiàn)金價 |
| 重廢 | 工角槽 | ≥8mm | 合肥 | 3320 | 0 | 各種純工業(yè)鋼材切頭切尾切頭邊角未加工毛料等 | 現(xiàn)金價 |
| 輕廢 | 彩鋼瓦 | - | 合肥 | 2860 | 0 | 彩鋼瓦 | 現(xiàn)金價 |
| 重廢 | 鋼筋切粒 | Ф≥8mm,長度≤100mm | 蕪湖 | 3570 | 0 | 螺紋鋼切粒 | 現(xiàn)金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700*700*1500 | 蕪湖 | 3350 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼6mm-10mm | 現(xiàn)金價 |
| 重廢 | 鋼筋切粒 | Ф≥8mm,長度≤100mm | 蚌埠 | 3500 | 0 | 螺紋鋼切粒 | 現(xiàn)金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700*700*1500 | 蚌埠 | 3290 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼6mm-10mm | 現(xiàn)金價 |
| 重廢 | 鋼筋切粒 | Ф≥8mm,長度≤100mm | 淮南 | 3540 | 0 | 螺紋鋼切粒 | 現(xiàn)金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700*700*1500 | 淮南 | 3300 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼6mm-10mm | 現(xiàn)金價 |
| 重廢 | 鋼筋切粒 | Φ≥8mm,長度≤100mm | 馬鞍山 | 3610 | 0 | 螺紋鋼切粒 | 現(xiàn)金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700mm*700mm*1500mm | 馬鞍山 | 3360 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼6mm-10mm | 現(xiàn)金價 |
| 重廢 | 直鋼筋 | Φ≥8mm | 馬鞍山 | 3480 | 0 | 直鋼筋 | 現(xiàn)金價 |
| 重廢 | 亂鋼筋 | Φ≥8mm | 馬鞍山 | 3310 | 0 | 下游工地鋼筋結(jié)余料,銹貨鋼筋團 | 現(xiàn)金價 |
| 重廢 | 工角槽 | ≥8mm | 馬鞍山 | 3300 | 0 | 各種純工業(yè)鋼材切頭切尾切頭邊角未加工毛料等 | 現(xiàn)金價 |
| 輕廢 | 彩鋼瓦 | - | 馬鞍山 | 2860 | 0 | 彩鋼瓦 | 現(xiàn)金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700*700*1500 | 阜陽 | 3300 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼6mm-10mm | 現(xiàn)金價 |
| 重廢 | 鋼筋切粒 | Ф≥8mm,長度≤100mm | 宣城 | 3530 | 0 | 螺紋鋼切粒 | 現(xiàn)金價 |
| 壓塊 | 鋼筋壓塊 | ≤700*700*1500 | 宣城 | 3270 | 0 | 變形折彎或短尺螺紋鋼6mm-10mm | 現(xiàn)金價 |

加入收藏
首頁



