2022年3月9日全國主要鋼廠鋼筋頭采購價格匯總
來源:我的鋼鐵|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
省份鋼廠規(guī)格價格漲跌備注江蘇沙鋼直徑≥8mm;長度≤500mm37700含稅到廠價江蘇淮鋼直徑≥8mm;長度≤600mm3860-80含稅到廠價江蘇江蘇鴻泰直徑≥12mm;長度≤600mm34500現(xiàn)金到廠價…
| 省份 | 鋼廠 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 江蘇 | 沙鋼 | 直徑≥8mm;長度≤500mm | 3770 | 0 | 含稅到廠價 |
| 江蘇 | 淮鋼 | 直徑≥8mm;長度≤600mm | 3860 | -80 | 含稅到廠價 |
| 江蘇 | 江蘇鴻泰 | 直徑≥12mm;長度≤600mm | 3450 | 0 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 江蘇 | 蘇州達諾 | 直徑≥6mm | 3400 | 0 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 江蘇 | 金虹 | 直徑≥10mm;長度≤600mm | 3380 | 0 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 江蘇 | 揚州華航 | 直徑≥12mm;長度≤300mm | 3390 | - | 現(xiàn)金到廠價 |
| 江蘇 | 中天鋼鐵 | 直徑≥10mm;長度≤300mm | 3720 | 0 | 含稅到廠價 |
| 江蘇 | 徐州中新 | 直徑≥12mm;長度≤500mm | 3570 | 0 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 江蘇 | 揚州華航 | 直徑≥12mm;長度≤300mm | 3930 | +540 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 江蘇 | 西城 | 直徑≥12mm;長度≤400mm | 3700 | -230 | 含稅到廠價 |
| 江蘇 | 興鑫 | 直徑≥12mm;長度≤500mm | 3730 | +160 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 江蘇 | 興澄 | 直徑≥8mm;長度≤400mm | 3780 | +50 | 含稅到廠價 |
| 浙江 | 衢州元立 | 直徑≥16mm;長度≤300mm | 3520 | -260 | 含稅到廠價 |
| 河北 | 玉田金州 | 直徑≥10mm;長度≤300mm | 3680 | +130 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 河北 | 東海特鋼 | 直徑≥10mm;≤300mm | 3650 | -30 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 河北 | 邯鄲華信 | 直徑≥6mm;長度≤300mm | 3630 | -20 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 河北 | 邯鄲華信 | 直徑≥6mm;長度≤600mm | - | - | 現(xiàn)金到廠價 |
| 河北 | 津西鋼鐵 | 直徑≥6mm;長度≤200mm | 3740 | - | 現(xiàn)金到廠價 |
| 河北 | 唐山國義 | 直徑≥8mm;長度≤200mm | 3590 | -200 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 河北 | 河北天柱 | 直徑≥6mm;長度≤200mm | 3540 | -50 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 山西 | 山西銘福 | 直徑≥16mm;長度≤500mm | 3540 | 0 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 山西 | 山西銘福 | 直徑≥12mm;長度≤300mm | 3470 | -70 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 山西 | 山西銘福 | 直徑≥8mm;長度≤200mm | 3480 | +10 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 山西 | 宏達 | 直徑≥10mm;長度≤500mm | 3530 | +100 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 山西 | 宏達 | 直徑≥14mm;長度≤500mm | - | - | 現(xiàn)金到廠價 |
| 山西 | 星原 | 直徑≥6mm;長度≤500mm | 3370 | 0 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 山西 | 星原 | 直徑≥10mm;長度≤500mm | 3440 | 0 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 山西 | 中升 | 直徑≥10mm;長度≤500mm | 3180 | 0 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 山西 | 中升 | 直徑≥14mm;長度≤500mm | 3340 | +80 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 山西 | 建龍 | 直徑≥16mm;長度≤350mm | 3265 | -75 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 山西 | 建龍 | 直徑≥12mm;長度≤350mm | 3550 | +285 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 山西 | 呂梁建龍 | 直徑≥16mm;長度≤350mm | 3500 | -50 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 山西 | 呂梁建龍 | 直徑≥12mm;長度≤350mm | - | - | 現(xiàn)金到廠價 |
| 山西 | 新金山 | 直徑≥12mm;長度≤500mm | 3390 | - | 現(xiàn)金到廠價 |
| 陜西 | 漢鋼 | 長度≤500mm | 3715 | +325 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 陜西 | 老漢鋼 | 直徑≥16mm;長度≤300mm | 3685 | -30 | 含稅到廠價 |
| 陜西 | 老漢鋼 | 直徑≥14mm;長度≤300mm | 3580 | -105 | 含稅到廠價 |
| 廣東 | 金晟蘭 | 直徑≥12mm;長度≤1200mm | 3620 | +40 | |
| 廣東 | 揭陽國鑫 | 直徑≥10mm;長度≤700mm | 3400 | -220 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 廣東 | 江門寶豐 | 直徑≥10mm;長度≤600mm | 3545 | +145 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 廣東 | 廣東韶鋼 | 直徑≥6mm;長度≤300mm | 3520 | -25 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 廣東 | 粵韶鋼鐵 | 直徑≥12mm;長度≤700mm | 3660 | +140 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 廣西 | 萬鋼 | 6mm≤直徑≤8mm;100mm≤長度≤200mm | - | - | 現(xiàn)金到廠價 |
| 河南 | 閩源 | 6mm≤直徑≤12mm;長度≤600mm | 3480 | 0 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 河南 | 閩源 | 直徑≥12mm;長度≤600mm | 3530 | 0 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 河南 | 閩源 | 直徑≥25mm;長度≤600mm | 3510 | -70 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 河南 | 沁陽宏達 | 直徑≥6mm;長度≤600mm | - | - | 現(xiàn)金到廠價 |
| 河南 | 福華 | 直徑≥6mm;長度≤600mm | 3650 | +320 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 河南 | 新普 | 直徑≥6mm;長度≤300mm | 3550 | -120 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 山東 | 石橫特鋼 | 10mm≤直徑≤15mm;長度≤500mm | 3530 | -20 | 含稅到廠價 |
| 山東 | 德州錦冠 | 直徑≥12mm;長度≤600mm | 3450 | -80 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 福建 | 福建鼎盛 | 直徑≥10mm;長度≤500mm | 3480 | +30 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 福建 | 福建鼎盛 | 直徑≥16mm;長度≤500mm | 3370 | -110 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 湖北 | 大冶華鑫 | 長度≤600mm | 3380 | +10 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 湖北 | 福龍鋼鐵 | 直徑≥12mm;長度≤600mm | 3300 | -80 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 湖北 | 廣水華鑫 | 直徑≥12mm;長度≤600mm | 3310 | +10 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 湖北 | 湖北大展 | 直徑≥12mm;長度≤600mm | 3600 | +290 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 湖北 | 金盛蘭 | 直徑≥12mm;長度≤800mm | 3380 | -220 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 湖北 | 武漢順樂 | 直徑≥12mm;長度≤500mm | 3540 | +160 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 黑龍江 | 建龍北滿 | 直徑≥8mm;長度≥150mm | 3720 | +180 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 遼寧 | 新?lián)徜?/td> | 直徑≥10mm;長度≤300mm | 3820 | +100 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 遼寧 | 五礦營口 | 直徑≥6mm;長度≤300mm | - | - | 含稅到廠價 |
| 新疆 | 昆侖鋼鐵 | 直徑≥12mm;長度≤500mm | - | - | 現(xiàn)金到廠價 |
| 新疆 | 昆玉鋼鐵 | 直徑≥6mm;長度≤500mm | 3130 | 0 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 新疆 | 新疆閩新 | 長度≤700mm | 3050 | 0 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 甘肅 | 蘭鑫鋼鐵 | 直徑≥12mm;長度≤600mm | 3350 | 0 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 甘肅 | 蘭鑫鋼鐵 | 直徑≥16mm;長度≤300mm | 3480 | +40 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 寧夏 | 寧夏興華 | 直徑≥6mm;長度≤300mm | 3410 | -70 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 寧夏 | 寧夏興華 | 直徑≥6mm;長度≤500mm | - | - | 現(xiàn)金到廠價 |
| 內(nèi)蒙古 | 包頭亞新 | 直徑≥14mm;長度≤500mm | 3630 | 0 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 內(nèi)蒙古 | 寶鑫特鋼 | 直徑≥14mm;長度≤500mm | 3370 | -290 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 四川 | 射洪川中 | 直徑≥12mm;長度≤600mm | 3270 | -100 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 四川 | 都鋼鋼鐵 | 直徑≥12mm;長度≤600mm | 3270 | 0 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 四川 | 廣漢德盛 | 直徑≥12mm;長度≤600mm | 3430 | +160 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 四川 | 眉雅鋼鐵 | 直徑≥10mm;長度≤600mm | 3330 | -100 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 四川 | 綿竹金泉 | 直徑≥12mm;長度≤600mm | 3470 | +170 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 四川 | 四川航達 | 直徑≥12mm;長度≤600mm | 3360 | -110 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 四川 | 瀘州鑫陽 | 直徑≥12mm;長度≤600mm | 3400 | +40 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 四川 | 長峰鋼鐵 | 直徑≥12mm;長度≤600mm | 3310 | -90 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 重慶 | 重慶永航 | 直徑≥10mm;長度≤800mm | 3310 | 0 | 現(xiàn)金到廠價 |
| 重慶 | 重慶足航 | 直徑≥10mm;長度≤800mm | - | - | 現(xiàn)金到廠價 |

加入收藏
首頁



