2022年2月28日國內(nèi)部分鋼廠廢鋼采購價格匯總
來源:我的鋼鐵|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
鋼廠品名價格漲跌備注鋼廠品名價格漲跌備注日鋼剪切重廢30900不含稅包鋼重廢42080承兌含稅寧波鋼鐵爐料一30000不含稅遼寧老撫鋼爐料一38400承兌含稅衢州元立爐料一--含稅價遼寧新?lián)徜摼?50…
| 鋼廠 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 日鋼 | 剪切重廢 | 3090 | 0 | 不含稅 | 包鋼 | 重廢 | 4208 | 0 | 承兌含稅 |
| 寧波鋼鐵 | 爐料一 | 3000 | 0 | 不含稅 | 遼寧老撫鋼 | 爐料一 | 3840 | 0 | 承兌含稅 |
| 衢州元立 | 爐料一 | - | - | 含稅價 | 遼寧新?lián)徜?/td> | 精料 | 3500 | -71 | 承兌含稅 |
| 馬鋼 | 重廢一 | 3600 | 0 | 現(xiàn)款含稅 | 遼寧凌鋼 | 重中型剪切料 | 3430 | 0 | 承兌含稅 |
| 長江鋼鐵 | 重廢 | 3430 | 0 | 不含稅 | 萍鋼 | 普通壓塊 | 3190 | 0 | 承兌含稅 |
| 興澄特鋼 | 精爐料 | - | - | 剪切料,含稅價 | 南昌鋼鐵 | 重廢 | 3200 | 0 | 承兌含稅 |
| 常州中天 | 爐料一 | 3770 | 0 | 含稅價 | 九鋼 | 一級爐料 | 3340 | 0 | 承兌含稅 |
| 西城 | 精爐料 | - | - | 含稅價 | 湘鋼 | 優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 3060 | 0 | 承兌含稅(省內(nèi)) |
| 江蘇鴻泰 | 新鋼板料 | 3400 | 0 | 不含稅 | 衡鋼 | 重型廢鋼 | 3240 | 0 | 半承兌半現(xiàn)款含稅(省內(nèi)一級料) |
| 鑌鑫鋼鐵 | 精爐料 | 3550 | 0 | 不含稅 | 漣鋼 | 重型廢鋼 | 3320 | -40 | 承兌含稅 |
| 徐州金虹 | 鋼刨 | 3240 | 0 | 不含稅 | 武鋼 | 重廢二號 | 3800 | 0 | 承兌含稅 |
| 徐州東南 | 重廢 | 3400 | 0 | 不含稅 | 冶鋼 | 一級爐料 | 3080 | 0 | 承兌含稅 |
| 沙鋼 | 爐料一 | 3770 | 0 | 含稅價 | 鄂鋼 | 重廢 | 2560 | 0 | 承兌含稅 |
| 南鋼 | 重廢一 | 3690 | 0 | 電爐,含稅 | 武漢順樂 | 鋼筋頭 | 3300 | 0 | 不含稅 |
| 遷安燕鋼 | 重A | 3625 | -30 | 不含稅 | 鄂州鴻泰 | 鋼筋頭 | 3400 | 0 | 不含稅 |
| 淮鋼 | 爐料一 | 3740 | 0 | 含稅價 | 山西建龍 | 重廢 | - | - | 現(xiàn)款含稅 |
| 永鋼 | 純一 | 3600 | 0 | 重廢含稅 | 晉鋼 | 一級料 | 3270 | 0 | 含稅價 |
| 西王特鋼 | 一級廢鋼 | 3550 | -100 | 不含稅 | 閩源特鋼 | 重型廢鋼 | 3400 | -40 | 不含稅 |
| 石橫特鋼 | 工業(yè)下腳料 | 3450 | -50 | 不含稅 | 舞鋼 | 重型廢鋼 | 3910 | -50 | 含稅價 |
| 盛隆冶金 | 重廢 | 3240 | -30 | 不含稅 | 三鋼 | 重廢 | 3660 | 0 | 含稅價 |
| 魯麗 | 新料 | 3640 | -30 | 不含稅 | 三寶 | 重廢 | 3250 | -70 | 不含稅 |
| 遷安首鋼 | 打包二級 | 3950 | 0 | 承兌含稅 | 珠;涗 | 工業(yè)重廢 | - | - | 含稅價 |
| 天津鋼管 | 重二 | 3391 | 0 | 不含稅 | 柳鋼 | 重廢 | 3580 | -30 | 6個厚特優(yōu)厚廢(含稅價) |
| 天津榮鋼 | 重A | - | - | 不含稅 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 一級廢碳鋼 | 3640 | -40 | 不含稅 |
| 金盛蘭 | 鋼筋頭 | 3530 | 0 | 不含稅 | 韶鋼 | 重廢二 | - | - | 不含稅 |
| 河北永洋 | 重型 | 3300 | -50 | 不含稅 | 永達 | 重廢 | - | - | 厚剪不含稅 |
| 遷安九江 | 鋼筋切頭 | 3580 | 0 | 不含稅 | 貴陽閩達 | 重廢 | 3200 | -20 | 不含稅 |
| 重慶足航 | 鋼筋頭 | 3200 | -30 | 含稅價 | 成都長峰 | 重廢 | 3290 | -60 | 不含稅 |

加入收藏
首頁



