31日全國主要城市還原鐵粉價(jià)格匯總
來源:我的鋼鐵|瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
還原鐵粉萊蕪河南河北淄博山西湖北吉林均價(jià)一次還原鐵粉TFe96-97 562005900493061005070600059005729漲跌000000+300+43二次還原鐵粉TFe97-98 570006400547071005520650068006399漲跌000000…
| 還原鐵粉 | 萊蕪 | 河南 | 河北 | 淄博 | 山西 | 湖北 | 吉林 | 均價(jià) |
| 一次還原鐵粉TFe96-97.5 | 6200 | 5900 | 4930 | 6100 | 5070 | 6000 | 5900 | 5729 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +300 | +43 |
| 二次還原鐵粉TFe97-98.5 | 7000 | 6400 | 5470 | 7100 | 5520 | 6500 | 6800 | 6399 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +300 | +43 |
| 產(chǎn)地 | 萊蕪 | 河南 | 河北 | 淄博 | 山西 | 湖北 | 吉林 | - |

加入收藏
首頁



