2021年12月14日全國主要城市鋼筋切粒價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
城市張家港南京無錫江陰上海杭州寧波合肥馬鞍山濟(jì)南聊城臨沂南昌福州武漢價(jià)格329033003290331033203195316032603280336033253255320033503260漲跌000000000+200000+80城市長沙婁底鄭州安陽廣…
| 城市 | 張家港 | 南京 | 無錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 合肥 | 馬鞍山 | 濟(jì)南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 福州 | 武漢 |
| 價(jià)格 | 3290 | 3300 | 3290 | 3310 | 3320 | 3195 | 3160 | 3260 | 3280 | 3360 | 3325 | 3255 | 3200 | 3350 | 3260 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +80 |
| 城市 | 長沙 | 婁底 | 鄭州 | 安陽 | 廣州 | 佛山 | 中山 | 南寧 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺 | 天津 | 北京 | 包頭 | 太原 |
| 價(jià)格 | 3220 | 3460 | 3250 | 3245 | 3460 | 3420 | 3420 | 3340 | 3475 | 3370 | 3240 | 3325 | 3300 | 3490 | 3415 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +85 | 0 |
| 城市 | 臨汾 | 西安 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 烏魯木齊 | 哈爾濱 | 長春 | 沈陽 | 遼陽 | 成都 | 重慶 | 貴陽 | 昆明 | |
| 價(jià)格 | 3360 | 3285 | 3200 | 3120 | 3285 | 2830 | 3400 | 3440 | 3520 | 3340 | 3250 | 3250 | 3270 | 3275 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 均價(jià) | 3304 |
1、全國44個(gè)主要市場平均價(jià)3304元/噸,較上一交易日漲9元/噸。
2、備注:以上規(guī)格均為Φ≥8mm,長度≤120mm,現(xiàn)金價(jià)。

加入收藏
首頁



