2021年11月30日全國主要城市重廢價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
省份江蘇江蘇江蘇江蘇上海浙江浙江浙江安徽安徽山東山東山東江西福建城市張家港南京無錫江陰上海杭州陶莊寧波合肥馬鞍山濟南聊城臨沂南昌福州≥6mm28102800281027902780283029302800280028…
| 省份 | 江蘇 | 江蘇 | 江蘇 | 江蘇 | 上海 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 安徽 | 安徽 | 山東 | 山東 | 山東 | 江西 | 福建 |
| 城市 | 張家港 | 南京 | 無錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 陶莊 | 寧波 | 合肥 | 馬鞍山 | 濟南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 福州 |
| ≥6mm | 2810 | 2800 | 2810 | 2790 | 2780 | 2830 | 2930 | 2800 | 2800 | 2810 | 2850 | 2865 | 2905 | 2850 | 2860 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 省份 | 湖北 | 湖南 | 湖南 | 河南 | 河南 | 廣東 | 廣東 | 廣東 | 廣西 | 河北 | 河北 | 河北 | 天津 | 北京 | 內蒙古 |
| 城市 | 武漢 | 長沙 | 婁底 | 鄭州 | 安陽 | 廣州 | 佛山 | 中山 | 南寧 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺 | 天津 | 北京 | 包頭 |
| ≥6mm | 2870 | 2840 | 2800 | 2850 | 2945 | 2860 | 2850 | 2850 | 2840 | 3075 | 2910 | 2890 | 2950 | 2930 | 2810 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | -30 | -55 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 |
| 省份 | 山西 | 山西 | 陜西 | 青海 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 黑龍江 | 吉林 | 遼寧 | 遼寧 | 四川 | 重慶 | 貴州 | 云南 |
| 城市 | 太原 | 臨汾 | 西安 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 烏魯木齊 | 哈爾濱 | 長春 | 沈陽 | 遼陽 | 成都 | 重慶 | 貴陽 | 昆明 |
| ≥6mm | 2905 | 2940 | 2820 | 2750 | 2760 | 2640 | 2520 | 2900 | 2980 | 2990 | 3090 | 2930 | 2980 | 2900 | 2900 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | +50 | -20 | 0 | 0 |
| 均價 | 2861 |
備注:
1、30日全國45個主要市場廢鋼平均價2861元/噸,較上一交易日價格降3元/噸。
2、以上均為市場現金價。

加入收藏
首頁



