2021年11月26日全國(guó)主要城市重廢價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
省份江蘇江蘇江蘇江蘇上海浙江浙江浙江安徽安徽山東山東山東江西福建城市張家港南京無錫江陰上海杭州陶莊寧波合肥馬鞍山濟(jì)南聊城臨沂南昌福州≥6mm28102800281027902780283029302800280028…
| 省份 | 江蘇 | 江蘇 | 江蘇 | 江蘇 | 上海 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 安徽 | 安徽 | 山東 | 山東 | 山東 | 江西 | 福建 |
| 城市 | 張家港 | 南京 | 無錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 陶莊 | 寧波 | 合肥 | 馬鞍山 | 濟(jì)南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 福州 |
| ≥6mm | 2810 | 2800 | 2810 | 2790 | 2780 | 2830 | 2930 | 2800 | 2800 | 2810 | 2900 | 2835 | 2905 | 2850 | 2860 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 省份 | 湖北 | 湖南 | 湖南 | 河南 | 河南 | 廣東 | 廣東 | 廣東 | 廣西 | 河北 | 河北 | 河北 | 天津 | 北京 | 內(nèi)蒙古 |
| 城市 | 武漢 | 長(zhǎng)沙 | 婁底 | 鄭州 | 安陽 | 廣州 | 佛山 | 中山 | 南寧 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺(tái) | 天津 | 北京 | 包頭 |
| ≥6mm | 2870 | 2840 | 2850 | 2900 | 2925 | 2890 | 2880 | 2880 | 2840 | 3075 | 2860 | 2890 | 2900 | 2880 | 2840 |
| 漲跌 | +80 | +60 | +10 | +20 | +50 | 0 | 0 | 0 | +30 | +50 | 0 | +40 | 0 | 0 | +40 |
| 省份 | 山西 | 山西 | 陜西 | 青海 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 黑龍江 | 吉林 | 遼寧 | 遼寧 | 四川 | 重慶 | 貴州 | 云南 |
| 城市 | 太原 | 臨汾 | 西安 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 烏魯木齊 | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春 | 沈陽 | 遼陽 | 成都 | 重慶 | 貴陽 | 昆明 |
| ≥6mm | 2905 | 2940 | 2740 | 2750 | 2760 | 2640 | 2520 | 2880 | 2940 | 2970 | 3020 | 2860 | 3000 | 2900 | 2900 |
| 漲跌 | +30 | +50 | +20 | +30 | +50 | 0 | 0 | +50 | +80 | +110 | +70 | +10 | 0 | +100 | +50 |
| 均價(jià) | 2857 |
備注:
1、26日全國(guó)45個(gè)主要市場(chǎng)廢鋼平均價(jià)2857元/噸,較上一交易日價(jià)格漲25元/噸。
2、以上均為市場(chǎng)現(xiàn)金價(jià)。

加入收藏
首頁



