2021年9月6日全國主要城市重廢價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
省份江蘇江蘇江蘇江蘇上海浙江浙江浙江安徽安徽山東山東山東江西福建城市張家港南京無錫江陰上海杭州陶莊寧波合肥馬鞍山濟(jì)南聊城臨沂南昌福州≥6mm33303320331033103310337033903390332033…
| 省份 | 江蘇 | 江蘇 | 江蘇 | 江蘇 | 上海 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 安徽 | 安徽 | 山東 | 山東 | 山東 | 江西 | 福建 |
| 城市 | 張家港 | 南京 | 無錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 陶莊 | 寧波 | 合肥 | 馬鞍山 | 濟(jì)南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 福州 |
| ≥6mm | 3330 | 3320 | 3310 | 3310 | 3310 | 3370 | 3390 | 3390 | 3320 | 3350 | 3145 | 3255 | 3275 | 3380 | 3300 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 |
| 省份 | 湖北 | 湖南 | 湖南 | 河南 | 河南 | 廣東 | 廣東 | 廣東 | 廣西 | 河北 | 河北 | 河北 | 天津 | 北京 | 內(nèi)蒙古 |
| 城市 | 武漢 | 長沙 | 婁底 | 鄭州 | 安陽 | 廣州 | 佛山 | 中山 | 南寧 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺 | 天津 | 北京 | 包頭 |
| ≥6mm | 3340 | 3420 | 3400 | 3400 | 3360 | 3360 | 3350 | 3370 | 3330 | 3525 | 3410 | 3440 | 3400 | 3370 | 3380 |
| 漲跌 | +40 | +20 | +20 | +40 | +35 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 省份 | 山西 | 山西 | 陜西 | 青海 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 黑龍江 | 吉林 | 遼寧 | 遼寧 | 四川 | 重慶 | 貴州 | 云南 |
| 城市 | 太原 | 臨汾 | 西安 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 烏魯木齊 | 哈爾濱 | 長春 | 沈陽 | 遼陽 | 成都 | 重慶 | 貴陽 | 昆明 |
| ≥6mm | 3385 | 3480 | 3300 | 3240 | 3260 | 3240 | 3120 | 3240 | 3310 | 3390 | 3400 | 3420 | 3400 | 3350 | 3350 |
| 漲跌 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +50 |
備注:
1、6日全國45個(gè)主要市場廢鋼平均價(jià)格3344元/噸,較上一交易日價(jià)格漲7元/噸。
2、以上均為市場現(xiàn)金價(jià)。

加入收藏
首頁



