2021年9月2日全國主要城市還原鐵粉價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
還原鐵粉萊蕪河南河北淄博山西湖北吉林均價一次還原鐵粉TFe96-97 541004100395040004400410045004164漲跌00000000二次還原鐵粉TFe97-98 549004900465050004850500054004957漲跌00000000產(chǎn)地…
| 還原鐵粉 | 萊蕪 | 河南 | 河北 | 淄博 | 山西 | 湖北 | 吉林 | 均價 |
| 一次還原鐵粉TFe96-97.5 | 4100 | 4100 | 3950 | 4000 | 4400 | 4100 | 4500 | 4164 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二次還原鐵粉TFe97-98.5 | 4900 | 4900 | 4650 | 5000 | 4850 | 5000 | 5400 | 4957 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 萊蕪 | 河南 | 河北 | 淄博 | 山西 | 湖北 | 吉林 | - |

加入收藏
首頁



