2021年8月23日全國主要城市鐵合金價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名硅鐵硅鐵金屬鎂硅鈣金屬硅硅錳高錳中碳錳鐵中碳錳鐵巴西錳礦*澳大利亞錳礦*氧化錳礦(不含稅)電解錳金屬硅南非半碳酸紅土鎳礦規(guī)格75-A75-B0 999Ca30Si55 60441(通氧出廠價(jià))Mn65Si17…
| 品名 | 硅鐵 | 硅鐵 | 金屬鎂 | 硅鈣 | 金屬硅 | 硅錳 | 高錳 | 中碳錳鐵 | 中碳錳鐵 | 巴西錳礦* | 澳大利亞錳礦* | 氧化錳礦(不含稅) | 電解錳 | 金屬硅 | 南非半碳酸 | 紅土鎳礦 |
| 規(guī)格 | 75-A | 75-B | 0.999 | Ca30Si55/60 | 441(通氧出廠價(jià)) | Mn65Si17 | 65# | Mn75C2.0 | Mn78C2.0 | Mn45 | Mn45 | Mn30% | DJMn99.7% | 553(不通氧出廠價(jià)) | Mn36 | 鎳1.8%,鐵20%以內(nèi) |
| 價(jià)格 | 9100 | 8800 | 22200-22300 | 13800 | 20300-20700 | 7700-7800 | 6900 | 11300 | 11500 | 38.5 | 41 | 850 | 28500 | 19300-19800 | 35 | 867 |
| 漲跌幅 | - | - | - | - | +900 | +150 | - | - | - | - | - | - | - | +850 | - | - |
| 地區(qū) | 西北 | 西北 | 陜西府谷 | 陜西 | 黃埔港 | 南方 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙 | 天津港 | 天津港 | 廣西 | 湖南長沙 | 黃埔港 | 天津港 | 連云港 |
| 品名 | 土耳其塊礦* | 南非粉* | 高鉻 | 微碳鉻鐵 | 鉬鐵 | 鉬精礦* | 鎢鐵 | 鎢精礦 | 鈦鐵 | 釩鐵 | 釩氮 | 五氧化二釩 | 五氧化二釩(粉狀) | 硅錳 | 富錳渣(出廠不含稅) | 鈮鐵 |
| 規(guī)格 | Cr42% | Cr42% | Cr55(50基價(jià)) | FeCr55C6 | Mo60 | 45% | W80(>75基價(jià)) | 65%以上 | Ti30 | V50 | V78N16 | V2O5 | 98%粉 | Mn65Si17 | Mn30% | FeNb65 |
| 價(jià)格 | 61 | 25-27 | 10400 | 21000 | 163000 | 2470 | 173000 | 111500 | 14700 | 136000 | 176000 | 124000 | 119000 | 7700-7950 | 950-1050 | 201000 |
| 漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | -1000 | -500 | - | - | - | - | - | +275 | - | - |
| 地區(qū) | 天津港 | 天津港 | 華北 | 浙江 | 東北 | 河南欒川 | 上海鑫旺 | 國內(nèi) | 東北 | 全國 | 全國 | 全國 | 全國 | 北方 | 湖南 | 巴西(原包裝) |
帶*號標(biāo)注的產(chǎn)品報(bào)價(jià)單位為“元/噸度”,其它為“元/噸”。巴西錳礦為中粒度。澳大利亞錳礦為塊礦。


加入收藏
首頁



