2021年8月23日全國主要城市重廢價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
省份江蘇江蘇江蘇江蘇上海浙江浙江浙江安徽安徽山東山東山東江西福建城市張家港南京無錫江陰上海杭州陶莊寧波合肥馬鞍山濟(jì)南聊城臨沂南昌福州≥6mm32303260321032203220329033203310321032…
| 省份 | 江蘇 | 江蘇 | 江蘇 | 江蘇 | 上海 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 安徽 | 安徽 | 山東 | 山東 | 山東 | 江西 | 福建 |
| 城市 | 張家港 | 南京 | 無錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 陶莊 | 寧波 | 合肥 | 馬鞍山 | 濟(jì)南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 福州 |
| ≥6mm | 3230 | 3260 | 3210 | 3220 | 3220 | 3290 | 3320 | 3310 | 3210 | 3230 | 3075 | 3205 | 3175 | 3260 | 3260 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | +20 |
| 省份 | 湖北 | 湖南 | 湖南 | 河南 | 河南 | 廣東 | 廣東 | 廣東 | 廣西 | 河北 | 河北 | 河北 | 天津 | 北京 | 內(nèi)蒙古 |
| 城市 | 武漢 | 長沙 | 婁底 | 鄭州 | 安陽 | 廣州 | 佛山 | 中山 | 南寧 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺(tái) | 天津 | 北京 | 包頭 |
| ≥6mm | 3240 | 3300 | 3260 | 3300 | 3175 | 3330 | 3320 | 3320 | 3300 | 3535 | 3370 | 3420 | 3330 | 3300 | 3310 |
| 漲跌 | -30 | +50 | +50 | 0 | -30 | +60 | +60 | +60 | +50 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 省份 | 山西 | 山西 | 陜西 | 青海 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 黑龍江 | 吉林 | 遼寧 | 遼寧 | 四川 | 重慶 | 貴州 | 云南 |
| 城市 | 太原 | 臨汾 | 西安 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 烏魯木齊 | 哈爾濱 | 長春 | 沈陽 | 遼陽 | 成都 | 重慶 | 貴陽 | 昆明 |
| ≥6mm | 3245 | 3310 | 3200 | 3220 | 3180 | 3130 | 3020 | 3270 | 3350 | 3400 | 3340 | 3390 | 3330 | 3320 | 3270 |
| 漲跌 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 |
備注:
1、23日全國45個(gè)主要市場廢鋼平均價(jià)格3272元/噸,較上一交易日價(jià)格漲6元/噸。
2、以上均為市場現(xiàn)金價(jià)。

加入收藏
首頁



