2021年8月6日全國(guó)主要城市重廢價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
省份江蘇江蘇江蘇江蘇上海浙江浙江浙江安徽安徽山東山東山東江西福建城市張家港南京無(wú)錫江陰上海杭州陶莊寧波合肥馬鞍山濟(jì)南聊城臨沂南昌福州≥6mm32803290324032203240331033603330329033…
| 省份 | 江蘇 | 江蘇 | 江蘇 | 江蘇 | 上海 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 安徽 | 安徽 | 山東 | 山東 | 山東 | 江西 | 福建 |
| 城市 | 張家港 | 南京 | 無(wú)錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 陶莊 | 寧波 | 合肥 | 馬鞍山 | 濟(jì)南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 福州 |
| ≥6mm | 3280 | 3290 | 3240 | 3220 | 3240 | 3310 | 3360 | 3330 | 3290 | 3310 | 3075 | 3175 | 3145 | 3230 | 3260 |
| 漲跌 | -20 | -20 | -20 | -30 | 0 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 省份 | 湖北 | 湖南 | 湖南 | 河南 | 河南 | 廣東 | 廣東 | 廣東 | 廣西 | 河北 | 河北 | 河北 | 天津 | 北京 | 內(nèi)蒙古 |
| 城市 | 武漢 | 長(zhǎng)沙 | 婁底 | 鄭州 | 安陽(yáng) | 廣州 | 佛山 | 中山 | 南寧 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺(tái) | 天津 | 北京 | 包頭 |
| ≥6mm | 3230 | 3020 | 3010 | 3250 | 3255 | 3300 | 3290 | 3290 | 3230 | 3590 | 3360 | 3365 | 3380 | 3330 | 3270 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +40 | +40 | +80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 省份 | 山西 | 山西 | 陜西 | 青海 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 黑龍江 | 吉林 | 遼寧 | 遼寧 | 四川 | 重慶 | 貴州 | 云南 |
| 城市 | 太原 | 臨汾 | 西安 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 烏魯木齊 | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春 | 沈陽(yáng) | 遼陽(yáng) | 成都 | 重慶 | 貴陽(yáng) | 昆明 |
| ≥6mm | 3365 | 3380 | 3300 | 3240 | 3180 | 3100 | 3040 | 3270 | 3350 | 3430 | 3390 | 3250 | 3270 | 3200 | 3150 |
| 漲跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:
1、6日全國(guó)45個(gè)主要市場(chǎng)廢鋼平均價(jià)格3263元/噸,較上一交易日價(jià)格降3元/噸。
2、以上均為市場(chǎng)現(xiàn)金價(jià)。

加入收藏
首頁(yè)



