30日國(guó)內(nèi)部分鋼廠廢鋼采購(gòu)價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
鋼廠品名價(jià)格漲跌備注鋼廠品名價(jià)格漲跌備注寶鋼中廢15200含稅價(jià)包鋼重廢32090承兌含稅寧波鋼鐵爐料一23300不含稅遼寧老撫鋼爐料一29500承兌含稅衢州元立爐料一30700含稅價(jià)遼寧新?lián)徜摼?650…
| 鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 寶鋼 | 中廢 | 1520 | 0 | 含稅價(jià) | 包鋼 | 重廢 | 3209 | 0 | 承兌含稅 |
| 寧波鋼鐵 | 爐料一 | 2330 | 0 | 不含稅 | 遼寧老撫鋼 | 爐料一 | 2950 | 0 | 承兌含稅 |
| 衢州元立 | 爐料一 | 3070 | 0 | 含稅價(jià) | 遼寧新?lián)徜?/td> | 精料 | 2650 | 0 | 承兌含稅 |
| 馬鋼 | 重廢一 | 2930 | 0 | 現(xiàn)款含稅 | 遼寧凌鋼 | 重中型剪切料 | 2710 | 0 | 承兌含稅 |
| 長(zhǎng)江鋼鐵 | 重廢 | 2830 | 0 | 不含稅 | 萍鋼 | 重中型 | 2685 | 0 | 承兌含稅 |
| 興澄特鋼 | 精爐料 | 2990 | 0 | 剪切料,含稅價(jià) | 南昌鋼鐵 | 重廢 | 2635 | 0 | 承兌含稅 |
| 常州中天 | 爐料一 | 3080 | 0 | 含稅價(jià) | 九鋼 | 重廢 | 2700 | 0 | 承兌含稅(中型) |
| 西城 | 精爐料 | 3210 | 0 | 含稅價(jià) | 湘鋼 | 一級(jí)料 | 2900 | 0 | 承兌含稅(省內(nèi)) |
| 江蘇鴻泰 | 鋼板邊角料 | 2830 | -20 | 不含稅 | 衡鋼 | 特級(jí)合格料 | 2600 | 0 | 半承兌半現(xiàn)款含稅(省內(nèi)一級(jí)料) |
| 鑌鑫鋼鐵 | 鋼板料 | 2910 | 0 | 不含稅 | 漣鋼 | 一級(jí)料 | 3010 | 0 | 承兌含稅 |
| 金虹特鋼 | 精爐料 | 2810 | -30 | 不含稅 | 武鋼 | 重廢二號(hào) | 2470 | 0 | 暫停采購(gòu) |
| 徐州東南 | 重廢 | 2720 | 0 | 不含稅 | 冶鋼 | 一級(jí)爐料 | 2530 | 0 | 基價(jià) |
| 沙鋼 | 爐料一 | 3100 | 0 | 含稅價(jià) | 鄂鋼 | 重廢 | 2560 | 0 | 承兌含稅 |
| 南鋼 | 重廢一 | 3000 | 0 | 電爐,含稅 | 武漢順樂 | 鋼筋頭 | 2810 | 0 | 不含稅 |
| 遷安燕鋼 | 重A | 2980 | -30 | 不含稅 | 鄂州鴻泰 | 鋼筋頭 | 2810 | 0 | 不含稅 |
| 淮鋼 | 爐料一 | 2960 | 0 | 含稅價(jià) | 太鋼 | 重廢 | 2630 | 0 | 現(xiàn)款含稅 |
| 永鋼 | 純一 | 3130 | 0 | 重廢含稅 | 晉城福盛 | 一級(jí)料 | 2440 | 0 | 含稅價(jià) |
| 西王特鋼 | 一級(jí)廢鋼 | 2980 | 0 | 不含稅 | 閩源特鋼 | 爐料 | 2720 | -30 | 不含稅(鋼板轉(zhuǎn)爐料) |
| 石橫特鋼 | 工業(yè)下腳料 | 3030 | 0 | 不含稅 | 舞鋼 | 重型合格料 | 3020 | 0 | 含稅價(jià) |
| 盛隆冶金 | 重廢 | 2330 | 0 | 不含稅 | 三鋼 | 重廢 | 3170 | 0 | 含稅價(jià) |
| 魯麗 | 新料 | 2930 | 0 | 不含稅 | 三寶 | 重廢 | 2930 | 0 | 不含稅 |
| 遷安首鋼 | 低硫壓塊 | 3300 | 0 | 承兌含稅 | 珠;涗 | 重型配重料 | 2900 | 0 | 含稅價(jià) |
| 天津鋼管 | 重二 | 3060 | 0 | 含稅價(jià) | 柳鋼 | 重廢 | 2540 | 0 | 6個(gè)厚特優(yōu)厚廢(含稅價(jià)) |
| 天重 | 重廢 | 2610 | 0 | 不含稅優(yōu)質(zhì) | 韶鑄 | 中廢 | 2350 | 0 | 含稅 |
| 金盛蘭 | 鋼筋頭 | 2970 | 0 | 不含稅 | 韶鋼 | 重廢二 | 2860 | 0 | 不含稅 |
| 河北永洋 | 重廢 | 2550 | 0 | 不含稅 | 永達(dá) | 重廢 | 2369 | 0 | 厚剪不含稅 |
| 遷安九江 | 鋼筋切頭 | 3110 | 0 | 不含稅 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 重廢 | 2640 | 0 | 不含稅 |
| 寶鋼 | 重廢 | 1790 | 0 | 含稅價(jià) | 成都長(zhǎng)峰 | 重廢 | 2800 | +130 | 不含稅 |

加入收藏
首頁(yè)



