9日全國主要城市還原鐵粉價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
還原鐵粉萊蕪河南河北淄博山西湖北吉林均價一次還原鐵粉TFe96-97 539003800375038004300380045003979漲跌00000000二次還原鐵粉TFe97-98 547004600445048004750470054004771漲跌00000000產(chǎn)地…
| 還原鐵粉 | 萊蕪 | 河南 | 河北 | 淄博 | 山西 | 湖北 | 吉林 | 均價 |
| 一次還原鐵粉TFe96-97.5 | 3900 | 3800 | 3750 | 3800 | 4300 | 3800 | 4500 | 3979 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二次還原鐵粉TFe97-98.5 | 4700 | 4600 | 4450 | 4800 | 4750 | 4700 | 5400 | 4771 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 萊蕪 | 河南 | 河北 | 淄博 | 山西 | 湖北 | 吉林 | - |

加入收藏
首頁



