29日全國主要城市HRB400螺紋鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼上海杭州南京濟南合肥福州南昌南寧廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都貴陽昆明西安蘭州烏魯木齊均價HRB400 12MM39303950399039804080409039103970429041204010412…
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| HRB400 12MM | 3930 | 3950 | 3990 | 3980 | 4080 | 4090 | 3910 | 3970 | 4290 | 4120 | 4010 | 4120 | 3990 | 4000 | 3980 | 4010 | 3840 | 3840 | 3940 | 3910 | 4030 | 4350 | 4010 | 4060 | 3850 | 4010 |
| 漲幅 | 0 | +10 | +10 | 0 | +20 | +10 | 0 | +30 | +10 | +10 | +20 | 0 | +10 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | +40 | +30 | +30 | +10 | 0 | +12 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3887 | 3912 | 3964 | 3952 | 4056 | 4068 | 3874 | 3938 | 4256 | 4074 | 3991 | 4110 | 3938 | 3949 | 3990 | 3984 | 3831 | 3835 | 3919 | 3866 | 3996 | 4331 | 3950 | 4060 | 3824 | 3982 |
| HRB400 20MM | 3790 | 3800 | 3890 | 3930 | 3940 | 3930 | 3770 | 3810 | 4090 | 3940 | 3750 | 3860 | 3740 | 3770 | 3830 | 3820 | 3680 | 3720 | 3810 | 3780 | 3860 | 4170 | 3770 | 3830 | 3650 | 3837 |
| 漲幅 | 0 | +10 | +10 | 0 | +20 | +10 | 0 | +30 | +10 | +10 | +20 | +10 | +10 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | +30 | +20 | +30 | +30 | +10 | 0 | +12 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3747 | 3762 | 3864 | 3904 | 3933 | 3909 | 3728 | 3779 | 4058 | 3892 | 3731 | 3841 | 3719 | 3754 | 3808 | 3794 | 3667 | 3708 | 3771 | 3719 | 3846 | 4151 | 3713 | 3830 | 3624 | 3810 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖
延伸閱讀
- 上一篇:29日全國主要城市線材價格匯總 下一篇:29日全國主要城市盤螺價格匯總

加入收藏
首頁



